都民のくらしむき(月報)(年報)
月報
- 令和7(2025)年 
- 令和6(2024)年 
- 令和5(2023)年 
- 令和4(2022)年 
- 令和3(2021)年 
- 令和2(2020)年 
- 平成31年・令和元(2019)年 
- 平成30(2018)年 
- 平成29(2017)年 
- 平成28(2016)年 
- 平成27(2015)年 
- 平成26(2014)年 
- 平成25(2013)年 
「都民のくらしむき」東京都生計分析調査報告(月報) 令和元年6月
令和元年8月30日公表
公表概要
統計表
注1)平成30年1月に調査で使用する家計簿を改正し順次変更を行ったため、「対前年同月増加率」の値には当該改正の影響による変動が含まれていることがあります。
注2)平成30年12月までは農林漁家世帯を調査対象から除外していましたが、平成31年1月からは調査対象に含めています。
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) | 
|---|---|---|
| 主要指標1 | 全世帯 |  Excel(45KB)  CSV(10KB) | 
| 主要指標2 | 勤労者世帯 |  Excel(59KB)  CSV(16KB) | 
| 主要指標3 | 無職世帯 |  Excel(51KB)  CSV(13KB) | 
| 主要指標4 | 全世帯、生計支出7分位階層別エンゲル係数 |  Excel(25KB)  CSV(2KB) | 
| 主要指標4 | 全世帯、生計支出7分位階層別選択的支出係数 |  Excel(25KB)  CSV(2KB) | 
| 主要指標4 | 全世帯、生計支出7分位階層別公共的料金負担率 |  Excel(25KB)  CSV(2KB) | 
| 主要指標5 | 勤労者世帯、勤め先収入7分位階層別平均消費性向 |  Excekl(25KB)  CSV(2KB) | 
| 主要指標5 | 勤労者世帯、勤め先収入7分位階層別エンゲル係数 |  Excel(25KB)  CSV(2KB) | 
| 主要指標5 | 勤労者世帯、勤め先収入7分位階層別選択的支出係数 |  Excel(25KB)  CSV(2KB) | 
| 主要指標5 | 勤労者世帯、勤め先収入7分位階層別公共的料金負担率 |  Excel(25KB)  CSV(2KB) | 
| 第1表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯- |  Excel(57KB)  CSV(16KB) | 
| 第2表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり1か月間の品目別生計支出-全世帯- |  Excel(155KB)  CSV(61KB) | 
| 第3表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- |  Excel(83KB)  CSV(25KB) | 
| 第4表 | 年間収入区分別及び住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯- |  Excel(79KB)  CSV(22KB) | 
| 第5表 | 世帯人員別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯- |  Excel(49KB)  CSV(12KB) | 
| 第6表 | 世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- |  Excel(68KB)  CSV(18KB) | 
| 第7表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯- |  Excel(60KB)  CSV(18KB) | 
| 第8表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- |  Excel(85KB)  CSV(25KB) | 
| 第9表 | 世帯類型別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯- |  Excel(54KB)  CSV(15KB) | 
| 第10表 | 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- |  Excel(77KB)  CSV(22KB) | 
| 第11表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の公共的料金支出-全世帯- |  Excel(39KB)  CSV(6KB) | 
| 第12表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり1か月間の公共的料金支出-勤労者世帯- |  Excel(40KB)  CSV(6KB) | 
| 第13表 | 住居所有形態別1世帯当たり1か月間の用途別生計支出-全世帯- |  Excel(49KB)  CSV(12KB) | 
| 第14表 | 住居所有形態別1世帯当たり1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- |  Excel(68KB)  CSV(18KB) | 
| 第15表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の基礎的・選択的支出-全世帯- |  Excel(34KB)  CSV(5KB) | 
| 第16表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり1か月間の財・サービス別支出-全世帯- |  Excel(37KB)  CSV(6KB) | 
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
社会統計課 家計統計担当
03-5388-2554(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000032(at)section.metro.tokyo.jp
