住民基本台帳による東京都の世帯と人口:毎年
調査年
- 令和6(2024)年
- 令和5(2023)年
- 令和4(2022)年
- 令和3(2021)年
- 令和2(2020)年
- 平成31年・令和元(2019)年
- 平成30(2018)年
- 平成29(2017)年
- 平成28(2016)年
- 平成27(2015)年
- 平成26(2014)年
- 平成25(2013)年
- 平成24(2012)年
- 平成23(2011)年
- 平成22(2010)年
- 平成21(2009)年
- 平成20(2008)年
- 平成19(2007)年
- 平成18(2006)年
- 平成17(2005)年
- 平成16(2004)年
- 平成15(2003)年
- 平成14(2002)年
- 平成13(2001)年
- 平成12(2000)年
- 平成11(1999)年
- 平成10(1998)年
- 平成9(1997)年
- 平成8(1996)年
- 平成7(1995)年
住民基本台帳による東京都の世帯と人口 平成18年1月
第6表 区市町村、年齢(各歳)及び男女別人口 CSV (341.1KB)
以下の表データは、Microsoft Excel 97で作成されています。
総数 | ![]() |
区部 | ![]() |
||||
101 | 千代田区 | ![]() |
102 | 中央区 | ![]() |
103 | 港区 | ![]() |
104 | 新宿区 | ![]() |
105 | 文京区 | ![]() |
106 | 台東区 | ![]() |
107 | 墨田区 | ![]() |
108 | 江東区 | ![]() |
109 | 品川区 | ![]() |
110 | 目黒区 | ![]() |
111 | 大田区 | ![]() |
112 | 世田谷区 | ![]() |
113 | 渋谷区 | ![]() |
114 | 中野区 | ![]() |
115 | 杉並区 | ![]() |
116 | 豊島区 | ![]() |
117 | 北区 | ![]() |
118 | 荒川区 | ![]() |
119 | 板橋区 | ![]() |
120 | 練馬区 | ![]() |
121 | 足立区 | ![]() |
122 | 葛飾区 | ![]() |
123 | 江戸川区 | ![]() |
市部 | ![]() |
||||
201 | 八王子市 | ![]() |
202 | 立川市 | ![]() |
203 | 武蔵野市 | ![]() |
204 | 三鷹市 | ![]() |
205 | 青梅市 | ![]() |
206 | 府中市 | ![]() |
207 | 昭島市 | ![]() |
208 | 調布市 | ![]() |
209 | 町田市 | ![]() |
210 | 小金井市 | ![]() |
211 | 小平市 | ![]() |
212 | 日野市 | ![]() |
213 | 東村山市 | ![]() |
214 | 国分寺市 | ![]() |
215 | 国立市 | ![]() |
218 | 福生市 | ![]() |
219 | 狛江市 | ![]() |
220 | 東大和市 | |
221 | 清瀬市 | ![]() |
222 | 東久留米市 | ![]() |
223 | 武蔵村山市 | ![]() |
224 | 多摩市 | ![]() |
225 | 稲城市 | ![]() |
227 | 羽村市 | ![]() |
228 | あきる野市 | ![]() |
229 | 西東京市 | ![]() |
町村部(郡部及び島部) | ![]() |
||||
郡部 |
![]() |
||||
303 | 瑞穂町 | ![]() |
305 | 日の出町 | ![]() |
307 | 檜原村 | ![]() |
308 | 奥多摩町 | ![]() |
島部 | ![]() |
||||
大島支庁 | ![]() |
||||
361 | 大島町 | ![]() |
362 | 利島村 | ![]() |
363 | 新島村 | ![]() |
364 | 神津島村 | ![]() |
三宅支庁 | ![]() |
||||
381 | 三宅村 | ![]() |
382 | 御蔵島村 | ![]() |
八丈支庁 | ![]() |
||||
401 | 八丈町 | ![]() |
402 | 青ヶ島村 | ![]() |
421 | 小笠原村 | ![]() |
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
人口統計課 推計人口担当
03-5388-2531(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000030(at)section.metro.tokyo.jp