東京都工業指数年報及び月報
集計期間
月次指数、四半期指数、年指数 <令和2年(2020年)基準>
月次指数 平成30年1月~令和7年9月
四半期指数 平成30年第1四半期~令和7年第3四半期
年指数 平成30年~令和6年
業種分類別指数 ≪統計表≫
| 1 季節調整済指数 | 月次指数 | 四半期指数 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1)生産指数(付加価値額ウェイト) | ||||
| (2)生産者出荷指数 | ||||
| (3)生産者製品在庫指数 | ||||
| 2 原指数 | 月次指数 | 四半期指数 | 年指数 | |
|---|---|---|---|---|
| (1)生産指数(付加価値額ウェイト) | ||||
| (2)生産者出荷指数 | ||||
| (3)生産者製品在庫指数 | ||||
特殊分類別指数 ≪統計表≫
| 3 季節調整済指数 | 月次指数 | 四半期指数 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1)生産指数(付加価値額ウェイト) | ||||
| (2)生産者出荷指数 | ||||
| (3)生産者製品在庫指数 | ||||
| 4 原指数 | 月次指数 | 四半期指数 | 年指数 | |
|---|---|---|---|---|
| (1)生産指数(付加価値額ウェイト) | ||||
| (2)生産者出荷指数 | ||||
| (3)生産者製品在庫指数 | ||||
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
産業統計課 工業指数担当
03-5388-2541(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000031(at)section.metro.tokyo.jp