くらしと統計
分野
区市町村統計表 PDF (178.6KB) CSV (6.0KB)
地域 | 面積 (平方キロメートル) |
人口 |
65歳以上 |
(参考) 世帯数 |
小学校 児童数 |
中学校 生徒数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||||
総数 | 2,199.94 | 14,195,730 | 6,963,684 | 7,232,046 | 22.59 | 7,566,205 | 620,624 | 313,944 |
区部 | 627.51 | 9,878,821 | 4,843,170 | 5,035,651 | 21.20 | 5,479,796 | 410,306 | 205,712 |
市部 | 783.95 | 4,240,517 | 2,081,705 | 2,158,812 | 25.56 | 2,051,898 | 206,673 | 106,368 |
郡部 | 375.86 | 53,639 | 26,717 | 26,922 | 34.61 | 22,308 | 2,564 | 1,338 |
島部 | 412.61 | 22,753 | 12,092 | 10,661 | 35.97 | 12,203 | 1,081 | 526 |
千代田区 | 11.66 | 68,473 | 34,564 | 33,909 | 16.67 | 38,651 | 5,235 | 6,508 |
中央区 | 10.21 | 186,460 | 89,534 | 96,926 | 14.64 | 103,428 | 9,365 | 2,317 |
港区 | 20.36 | 268,373 | 126,896 | 141,477 | 17.01 | 152,720 | 12,033 | 9,811 |
新宿区 | 18.22 | 357,523 | 179,567 | 177,956 | 19.14 | 236,005 | 10,928 | 6,489 |
文京区 | 11.29 | 248,637 | 119,674 | 128,963 | 18.82 | 141,047 | 13,681 | 9,556 |
台東区 | 10.11 | 224,407 | 114,710 | 109,697 | 21.07 | 138,964 | 7,087 | 2,968 |
墨田区 | 13.77 | 283,736 | 139,825 | 143,911 | 21.02 | 160,837 | 10,473 | 5,708 |
江東区 | 42.99 | 539,364 | 264,356 | 275,008 | 20.92 | 283,737 | 24,584 | 9,446 |
品川区 | 22.85 | 427,745 | 211,156 | 216,589 | 19.84 | 246,763 | 14,583 | 6,302 |
目黒区 | 14.67 | 287,406 | 135,249 | 152,157 | 19.76 | 158,242 | 11,062 | 4,913 |
大田区 | 61.86 | 752,128 | 375,742 | 376,386 | 22.41 | 417,816 | 29,984 | 11,656 |
世田谷区 | 58.05 | 944,617 | 445,612 | 499,005 | 20.49 | 503,061 | 42,583 | 21,950 |
渋谷区 | 15.11 | 244,387 | 117,952 | 126,435 | 18.70 | 153,025 | 9,623 | 5,122 |
中野区 | 15.59 | 351,148 | 176,243 | 174,905 | 19.85 | 217,859 | 11,844 | 6,789 |
杉並区 | 34.06 | 593,546 | 286,429 | 307,117 | 21.02 | 344,410 | 23,381 | 11,123 |
豊島区 | 13.01 | 309,053 | 155,008 | 154,045 | 19.41 | 193,727 | 10,489 | 7,702 |
北区 | 20.61 | 363,736 | 180,921 | 182,815 | 23.70 | 202,194 | 14,498 | 7,498 |
荒川区 | 10.16 | 223,323 | 110,771 | 112,552 | 22.41 | 120,476 | 8,963 | 4,325 |
板橋区 | 32.22 | 592,446 | 289,440 | 303,006 | 22.99 | 333,116 | 24,164 | 11,745 |
練馬区 | 48.08 | 757,644 | 362,874 | 394,770 | 22.00 | 389,530 | 34,220 | 15,480 |
足立区 | 53.25 | 701,492 | 350,012 | 351,480 | 24.42 | 367,847 | 29,127 | 14,046 |
葛飾区 | 34.80 | 458,701 | 227,879 | 230,822 | 24.28 | 230,286 | 20,289 | 9,206 |
江戸川区 | 49.90 | 694,476 | 348,756 | 345,720 | 21.29 | 346,055 | 32,110 | 15,052 |
八王子市 | 186.38 | 576,566 | 289,477 | 287,089 | 27.78 | 279,577 | 23,656 | 14,625 |
立川市 | 24.36 | 185,399 | 91,653 | 93,746 | 24.81 | 94,174 | 8,767 | 3,780 |
武蔵野市 | 10.98 | 150,506 | 72,155 | 78,351 | 22.56 | 79,372 | 8,102 | 4,498 |
三鷹市 | 16.42 | 195,826 | 94,149 | 101,677 | 22.09 | 98,276 | 9,874 | 4,404 |
青梅市 | 103.31 | 130,349 | 65,244 | 65,105 | 32.09 | 58,775 | 5,216 | 2,825 |
府中市 | 29.43 | 263,464 | 131,082 | 132,382 | 22.52 | 128,193 | 13,860 | 6,376 |
昭島市 | 17.34 | 115,992 | 57,673 | 58,319 | 26.48 | 55,269 | 5,816 | 2,766 |
調布市 | 21.58 | 244,326 | 117,617 | 126,709 | 21.81 | 124,312 | 12,567 | 6,261 |
町田市 | 71.55 | 432,049 | 210,498 | 221,551 | 27.29 | 201,017 | 21,436 | 12,192 |
小金井市 | 11.30 | 127,821 | 62,565 | 65,256 | 21.56 | 64,913 | 6,881 | 3,981 |
小平市 | 20.51 | 200,418 | 97,919 | 102,499 | 23.70 | 95,215 | 10,874 | 5,231 |
日野市 | 27.55 | 191,920 | 95,400 | 96,520 | 24.83 | 94,238 | 9,309 | 4,318 |
東村山市 | 17.14 | 152,132 | 73,911 | 78,221 | 27.06 | 70,515 | 6,828 | 4,105 |
国分寺市 | 11.46 | 132,310 | 64,272 | 68,038 | 22.10 | 66,469 | 6,938 | 3,040 |
国立市 | 8.15 | 76,706 | 37,113 | 39,593 | 24.26 | 39,421 | 4,552 | 2,274 |
福生市 | 10.16 | 56,029 | 28,110 | 27,919 | 27.58 | 29,358 | 2,131 | 1,096 |
狛江市 | 6.39 | 83,460 | 40,255 | 43,205 | 24.29 | 42,853 | 3,927 | 1,397 |
東大和市 | 13.42 | 83,592 | 40,728 | 42,864 | 27.68 | 37,925 | 4,223 | 2,045 |
清瀬市 | 10.23 | 76,396 | 36,521 | 39,875 | 27.85 | 36,443 | 3,626 | 1,817 |
東久留米市 | 12.88 | 114,635 | 55,063 | 59,572 | 28.83 | 52,863 | 5,936 | 2,803 |
武蔵村山市 | 15.32 | 69,537 | 34,592 | 34,945 | 26.93 | 31,077 | 3,632 | 1,940 |
多摩市 | 21.01 | 146,429 | 71,364 | 75,065 | 29.38 | 71,346 | 6,800 | 3,866 |
稲城市 | 17.97 | 95,016 | 47,512 | 47,504 | 22.01 | 42,069 | 5,445 | 2,336 |
羽村市 | 9.90 | 53,669 | 27,065 | 26,604 | 26.98 | 24,883 | 2,464 | 1,352 |
あきる野市 | 73.47 | 78,244 | 38,705 | 39,539 | 30.58 | 33,400 | 3,885 | 2,230 |
西東京市 | 15.75 | 207,726 | 101,062 | 106,664 | 24.33 | 99,945 | 9,928 | 4,810 |
瑞穂町 | 16.85 | 31,178 | 15,730 | 15,448 | 29.98 | 13,579 | 1,421 | 739 |
日の出町 | 28.07 | 16,425 | 8,013 | 8,412 | 36.50 | 6,137 | 943 | 513 |
檜原村 | 105.41 | 1,803 | 887 | 916 | 53.07 | 773 | 59 | 23 |
奥多摩町 | 225.53 | 4,233 | 2,087 | 2,146 | 52.25 | 1,819 | 141 | 63 |
大島町 | 90.76 | 6,486 | 3,373 | 3,113 | 38.61 | 3,409 | 290 | 142 |
利島村 | 4.04 | 317 | 179 | 138 | 22.61 | 192 | - | - |
新島村 | 27.54 | 2,215 | 1,110 | 1,105 | 41.05 | 1,127 | 98 | 60 |
神津島村 | 18.58 | 1,704 | 890 | 814 | 33.92 | 801 | 106 | 52 |
三宅村 | 55.26 | 2,096 | 1,176 | 920 | 39.17 | 1,281 | 96 | 38 |
御蔵島村 | 20.39 | 312 | 176 | 136 | 20.96 | 183 | 29 | 9 |
八丈町 | 72.24 | 6,630 | 3,317 | 3,313 | 39.52 | 3,624 | 318 | 141 |
青ヶ島村 | 5.95 | 166 | 100 | 66 | 24.36 | 122 | 6 | 3 |
小笠原村 | 113.04 | 2,827 | 1,771 | 1,056 | 17.15 | 1,464 | 138 | 81 |
人口・世帯数は、令和2年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。
注) 面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和6年10月1日現在の数値である。
なお、区部には、荒川河口部(1.12平方キロメートル)、中央防波堤外側埋立地(1.20平方キロメートル)、新海面処分場(2.36平方キロメートル)を含み、島部には、鳥島(4.79平方キロメートル)、ベヨネース列岩(0.00平方キロメートル)、須美寿島(0.02平方キロメートル)、孀婦岩(0.00平方キロメートル)を含む。
資料 都総務局統計部 「東京都の人口(推計)」(令和7年1月1日現在)
〃 「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(令和6年1月1日現在)
〃 「学校基本統計(学校基本調査)」
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
調整課 統計広報担当
03-5388-2516(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp