くらしと統計

区市町村統計表 PDF (766.0KB) CSV (6.0KB)

地域 面積
(平方キロメートル)
人口

65歳以上
人口の割合
(%)

(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
総数 2,199.94 14,270,748 6,997,247 7,273,501 22.48 7,662,995 616,084  313,932
区部 627.51 9,944,992 4,872,962 5,072,030 21.02 5,553,390 408,041 206,979
市部 783.95 4,250,463 2,086,041 2,164,422 25.65 2,075,200 204,569 105,136
郡部 375.86 53,185 26,473 26,712 34.76 22,404 2,455 1,329
島部 412.61 22,108 11,771 10,337 35.97 12,001 1,019 488
                 
千代田区 11.66 68,777 34,610 34,167 16.74 38,978 5,187 6,597
中央区 10.21 190,071 91,243 98,828 14.24 105,297 9,618 2,422
港区 20.36 270,470 127,890 142,580 17.16 154,097 12,049 9,989
新宿区 18.22 359,931 180,606 179,325 18.91 238,770 10,843 6,548
文京区 11.29 250,273 120,423 129,850 18.60 142,571 13,850 9,549
                 
台東区 10.11 225,835 115,193 110,642 20.58 140,516 6,902 3,084
墨田区 13.77 285,267 140,423 144,844 20.64 162,549 10,502 5,728
江東区 42.99 540,872 265,044 275,828 20.78 286,623 24,390 9,470
品川区 22.85 430,603 212,808 217,795 19.58 249,281 14,679 6,314
目黒区 14.67 288,613 135,887 152,726 19.66 159,632 11,036 4,950
                 
大田区 61.86 756,657 377,612 379,045 22.16 423,732 29,684 11,688
世田谷区 58.05 950,073 448,143 501,930 20.59 508,446 42,167 22,284
渋谷区 15.11 243,865 117,549 126,316 18.67 153,107 9,599 5,152
中野区 15.59 353,620 177,607 176,013 19.55 221,112 11,844 6,836
杉並区 34.06 599,035 289,032 310,003 20.93 349,152 23,525 11,154
                 
豊島区 13.01 310,538 155,505 155,033 19.10 195,515 10,536 7,883
北区 20.61 369,079 183,539 185,540 23.23 206,772 14,651 7,603
荒川区 10.16 225,829 111,858 113,971 21.96 123,265 8,924 4,273
板橋区 32.22 597,060 291,330 305,730 22.72 338,512 23,929 11,805
練馬区 48.08 762,276 365,022 397,254 21.98 394,682 34,095 15,449
                 
足立区 53.25 706,585 352,310 354,275 24.17 374,659 28,678 14,027
葛飾区 34.80 461,343 229,210 232,133 24.08 234,351 20,076 9,198
江戸川区 49.90 698,320 350,118 348,202 21.17 351,771 31,277 14,976
                 
八王子市 186.38 576,238 289,288 286,950 27.98 282,938 22,875 14,378
立川市 24.36 186,582 92,213 94,369 24.74 95,408 8,821 3,797
武蔵野市 10.98 150,430 72,057 78,373 22.72 79,720 8,040 4,490
三鷹市 16.42 196,412 94,388 102,024 22.23 99,154 9,789 4,340
青梅市 103.31 129,813 64,919 64,894 32.33 59,408 5,008 2,732
                 
府中市 29.43 264,628 131,671 132,957 22.59 130,058 13,514 6,296
昭島市 17.34 116,409 57,892 58,517 26.35 55,927 5,806 2,783
調布市 21.58 246,052 118,394 127,658 21.89 126,239 12,490 6,279
町田市 71.55 432,307 210,571 221,736 27.36 202,872 21,190 11,966
小金井市 11.30 128,617 62,972 65,645 21.74 65,621 6,927 3,988
                 
小平市 20.51 201,023 98,141 102,882 23.90 96,204 10,853 5,265
日野市 27.55 192,637 95,753 96,884 24.75 95,309 9,253 4,296
東村山市 17.14 152,473 74,026 78,447 27.22 71,406 6,767 4,019
国分寺市 11.46 132,886 64,645 68,241 22.12 67,195 7,076 3,065
国立市 8.15 77,087 37,415 39,672 24.50 39,949 4,510 2,225
                 
福生市 10.16 56,343 28,250 28,093 27.57 29,807 2,141 1,051
狛江市 6.39 83,670 40,420 43,250 24.28 43,238 3,931 1,424
東大和市 13.42 83,585 40,656 42,929 27.74 38,316 4,184 2,052
清瀬市 10.23 77,067 36,907 40,160 27.76 37,055 3,590 1,756
東久留米市 12.88 114,880 55,158 59,722 28.88 53,424 5,881 2,759
                 
武蔵村山市 15.32 69,405 34,502 34,903 27.07 31,501 3,613 1,844
多摩市 21.01 146,593 71,412 75,181 29.36 72,082 6,660 3,740
稲城市 17.97 95,561 47,699 47,862 22.14 42,703 5,422 2,311
羽村市 9.90 53,498 27,039 26,459 27.13 25,075 2,401 1,288
あきる野市 73.47 77,559 38,267 39,292 30.65 33,482 3,806 2,197
西東京市 15.75 208,708 101,386 107,322 24.51 101,109 10,021 4,795
                 
瑞穂町 16.85 31,133 15,696 15,437 30.09 13,754 1,390 729
日の出町 28.07 16,160 7,859 8,301 36.62 6,099 873 499
檜原村 105.41 1,782 878 904 53.56 764 57 29
奥多摩町 225.53 4,110 2,040 2,070 53.29 1,787 135 72
                 
大島町 90.76 6,262 3,263 2,999 38.50 3,326 262 137
利島村 4.04 320 176 144 24.33 198 - -
新島村 27.54 2,136 1,070 1,066 40.37 1,111 96 55
神津島村 18.58 1,677 870 807 34.60 805 109 48
三宅村 55.26 2,018 1,142 876 39.53 1,245 100 38
                 
御蔵島村 20.39 298 169 129 19.54 180 24 11
八丈町 72.24 6,444 3,232 3,212 39.27 3,558 317 133
青ヶ島村 5.95 161 100 61 24.38 119 5 4
小笠原村 113.04 2,792 1,749 1,043 17.67 1,459 106 62

 人口・世帯数は、令和2年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和7年10月1日現在の数値である。
   なお、区部には、荒川河口部(1.12平方キロメートル)、中央防波堤外側埋立地(1.20平方キロメートル)、新海面処分場(2.36平方キロメートル)を含み、島部には、鳥島(4.79平方キロメートル)、ベヨネース列岩(0.00平方キロメートル)、須美寿島(0.02平方キロメートル)、孀婦岩(0.00平方キロメートル)を含む。
資料 都総務局統計部 「東京都の人口(推計)」(令和8年1月1日現在)
      〃    「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(令和7年1月1日現在)
      〃    「学校基本統計(学校基本調査)」

■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。

お問い合わせ

調整課 統計広報担当

03-5388-2523(直通)

*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp