漁業センサス
2018年漁業センサス 東京都分調査結果報告
お知らせ
-
令和7年3月26日
結果概要の一部を訂正しました。訂正した箇所を赤字で表記しています。
-
令和6年9月12日
結果概要の一部を訂正しました。訂正した箇所を赤字で表記しています。
-
令和3年3月9日
-
令和3年3月9日
| ◆ 利用上の注意、調査の概要 ( |
| ◆ 結果概要 (PDF:592KB) |
| ◆ 海面漁業調査 漁業経営体調査票Ⅰ(個人) ( |
| ◆ 海面漁業調査 漁業経営体調査票Ⅱ(団体) ( |
| ◆ 用語等の解説 ( |
統計表
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 第1表 | 経営組織別漁業経営体数、漁船隻数、11月1日現在の海上作業従事者数、陸上作業最盛期の陸上作業従事者数 | |
| 第2表 | 主とする漁業種類、経営組織別漁業経営体数 | |
| 第3表 | 経営体階層、経営組織別漁業経営体数 | |
| 第4表 | 経営体階層別漁業経営体数、漁船隻数、陸上作業最盛期の陸上作業従事者数(総数) | |
| 経営体階層別漁業経営体数、漁船隻数、陸上作業最盛期の陸上作業従事者数(個人) | ||
| 第5表 | 主とする漁業種類、経営体階層別漁業経営体数 | |
| 第6表 | 地域(区町村・漁業地区)別漁業経営体数、漁船隻数、陸上作業最盛期の陸上作業従事者数 | |
| 第7表 | 地域(区町村・漁業地区)、経営組織別漁業経営体数 | |
| 第8表 | 地域(区町村・漁業地区)、漁業経営体階層別漁業経営体数 | |
| 第9表 | 地域(区町村・漁業地区)、主とする漁業種類別漁業経営体数 | |
| 第10表 | 地域(区町村・漁業地区)、営んだ漁業種類別漁業経営体数 | |
| 第11表 | 地域(区町村・漁業地区)、漁獲物・収穫物販売金額規模別漁業経営体数 | |
| 第12表 | 地域(区町村・漁業地区)、個人経営体で自家漁業のみの海上作業従事日数別漁業就業者数 | |
| 第13表 | 地域(区町村・漁業地区)、11月1日現在の家族、雇用者別海上作業従事者数 | |
| 第14表 | 地域(区町村・漁業地区)別11月1日現在漁業を営んでいる漁業経営体数と営んでいない漁業経営体数 | Excel (33KB) CSV (2KB) |
| 第15表 | 地域(区町村・漁業地区)、11月1日現在の海上作業従事者規模別漁業経営体数 | Excel (41KB) CSV (3KB) |
| 第16表 | 地域(区町村・漁業地区)、自営漁業の専兼業別個人経営体数 | |
| 第17表 | 地域(区町村・漁業地区)、自家漁業の主従、営んだ兼業種類別個人経営体数 | |
| 第18表 | 地域(区町村・漁業地区)、自営漁業の後継者の有無別個人経営体数 | |
| 第19表 | 地域(区町村・漁業地区)、自営漁業・漁業雇われ別漁業のみに従事した世帯員数 | |
| 第20表 | 地域(区町村・漁業地区)、自営漁業・漁業雇われ、男女別、年齢階層別漁業就業者数 | |
| 第21表 | 地域(区町村・漁業地区)、漁船規模別隻数 |
参考表
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 第1表 | 全国、都道府県別漁業経営体数、漁船隻数、11月1日現在の海上作業従事者数、陸上作業最盛期の陸上作業従事者数 | |
| 第2表 | 全国、都道府県、漁獲物・収穫物販売金額規模別漁業経営体数 | |
| 第3表 | 全国、都道府県別11月1日現在漁業を営んでいる漁業経営体数と営んでいない漁業経営体数 | |
| 第4表 | 全国、都道府県、11月1日現在の海上作業従事者規模別漁業経営体数 | |
| 第5表 | 全国、都道府県、自営漁業の後継者の有無別個人経営体数 | |
| 第6表 | 全国、都道府県、自営漁業・漁業雇われ、男女別、年齢階層別漁業就業者数 |
関連リンク
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
産業統計課 農林漁業センサス担当
03-5388-2291(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000031(at)section.metro.tokyo.jp