都民の就業構造
平成24年 都民の就業構造 統計表
 *の付いた統計表は、「都民の就業構造 平成24年就業構造基本調査報告」に掲載されている統計表(33表)です。
 また、本ページに掲載していない東京都の結果表については、総務省統計局ホームページ「平成24年就業構造基本調査結果」 の統計表一覧をご参照ください。
| 統計表 | 報告書掲載 ページ | ||
|---|---|---|---|
| 第1表* | 男女,就業状態・仕事の主従,就業希望意識・就業希望の有無,求職活動の有無,配偶関係,年齢別15歳以上人口 |  PDF(92KB) | 52 | 
| 第2表* | 就業状態・仕事の主従,求職活動の有無,年齢,男女,世帯主との続き柄,一般・単身世帯,配偶関係別15歳以上人口 |  PDF(46KB) | 58 | 
| 第3表 | 就業状態・仕事の主従,求職活動の有無,主な収入の種類,男女,世帯主との続き柄,一般・単身世帯,配偶関係別15歳以上人口 |  PDF(187KB) | ー | 
| 第4表* | 就業状態・仕事の主従,求職活動の有無,年齢,男女,教育別15歳以上人口 |  PDF(52KB) | 60 | 
| 第5表* | 男女,年齢・世帯主との続き柄,一般・単身世帯,配偶関係,就業異動・過去1年以内の就業異動別15歳以上人口 |  PDF(41KB) | 64 | 
| 第6表 | 男女,就業状態・仕事の主従,就業希望意識・就業希望の有無,求職活動の有無,卒業時期,教育別15歳以上人口(卒業者) |  PDF(272KB) | ー | 
| 第7表 | 教育,就業状態・仕事の主従,従業上の地位・雇用形態,就業希望の有無,希望する仕事の形態,就業希望時期,配偶関係,男女,年齢別15歳以上人口 |  PDF(186KB) | ー | 
| 第8表* | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態・雇用契約期間の定めの有無・雇用契約の更新回数,起業の有無別有業者数 |  PDF(54KB) | 66 | 
| 第9表* | 年齢,継続就業期間,従業上の地位・雇用形態,男女,雇用契約期間の定めの有無別雇用者数(会社などの役員を除く) |  PDF(119KB) | 70 | 
| 第10表* | 男女,産業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,年齢別有業者数 |  PDF(78KB) | 84 | 
| 第11表* | 男女,職業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,年齢別有業者数 |  PDF(60KB) | 90 | 
| 第12表 | 産業,男女,教育別有業者数 |  PDF(135KB) | ー | 
| 第13表 | 職業,男女,教育別有業者数 |  PDF(101KB) | ー | 
| 第14表* | 男女,産業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無別有業者数 |  PDF(56KB) | 96 | 
| 第15表 | 男女,職業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無別有業者数 |  PDF(117KB) | ー | 
| 第16表 | 男女,産業,経営組織,従業上の地位・雇用形態別有業者数 |  PDF(136KB) | ー | 
| 第17表 | 男女,職業,経営組織,従業上の地位・雇用形態別有業者数 |  PDF(99KB) | ー | 
| 第18表* | 従業上の地位・雇用形態,男女,年間就業日数,就業の規則性・週間就業時間,配偶関係,年齢別有業者数 |  PDF(107KB) | 98 | 
| 第19表 | 男女,産業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間別有業者数 |  PDF(354KB) | ー | 
| 第20表* | 男女,産業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,従業者規模別有業者数 |  PDF(63KB) | 110 | 
| 第21表 | 男女,職業,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,従業者規模別有業者数 |  PDF(202KB) | ー | 
| 第22表* | 従業上の地位・雇用形態,産業・職業・起業の有無,男女,継続就業期間別有業者数 |  PDF(69KB) | 114 | 
| 第23表* | 男女,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,所得,配偶関係,年齢別有業者数 |  PDF(94KB) | 116 | 
| 第24表 | 男女,従業上の地位・雇用形態,起業の有無,所得,産業別有業者数 |  PDF(552KB) | ー | 
| 第25表 | 従業上の地位・雇用形態,起業の有無,所得,男女,職業別有業者数 |  PDF(693KB) | ー | 
| 第26表 | 男女,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の起業の有無,本業の所得,副業の産業,年齢別有業者数(副業がある者) |  PDF(670KB) | ー | 
| 第27表 | 男女,本業の産業,本業の従業上の地位・雇用形態,本業の起業の有無,本業の年間就業日数,本業の就業の規則性・本業の週間就業時間別有業者数(副業がある者) |  PDF(641KB) | ー | 
| 第28表* | 男女,年齢,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識,就業時間希望,求職活動の有無別有業者数 |  PDF(50KB) | 128 | 
| 第29表 | 従業上の地位・雇用形態,産業,男女,就業希望意識,就業時間希望,求職活動の有無別有業者数 |  PDF(468KB) | ー | 
| 第30表 | 従業上の地位・雇用形態,職業,男女,就業希望意識,就業時間希望,求職活動の有無別有業者数 |  PDF(292KB) | ー | 
| 第31表* | 男女,年間就業日数,就業の規則性・週間就業時間,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識,就業時間希望,求職活動の有無別有業者数 |  PDF(66KB) | 130 | 
| 第32表* | 男女,所得,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識,就業時間希望,求職活動の有無別有業者数 |  PDF(53KB) | 134 | 
| 第33表 | 男女,就業時間希望,年齢,従業上の地位・雇用形態,年間就業日数,就業の規則性・週間就業時間別継続就業希望者数(有業者) |  PDF(502KB) | ー | 
| 第34表 | 男女,求職活動の有無,年齢,従業上の地位・雇用形態,希望する仕事の形態別追加就業希望者数(有業者) |  PDF(202KB) | ー | 
| 第35表* | 男女,求職活動の有無,年齢,転職希望理由別転職希望者数(有業者) |  PDF(39KB) | 136 | 
| 第36表* | 男女,求職活動の有無,年齢,希望する仕事の形態別転職希望者数(有業者) |  PDF(37KB) | 137 | 
| 第37表* | 求職活動の有無,就業希望理由・希望する仕事の種類・希望する仕事の形態,男女,配偶関係,年齢別就業希望者数(無業者) |  PDF(68KB) | 138 | 
| 第38表* | 男女,就業希望時期,求職期間,希望する仕事の形態別就業希望者数(求職者)(無業者) |  PDF(38KB) | 142 | 
| 第39表 | 男女,求職期間,配偶関係,年齢別就業希望者数(前職のある求職者)(無業者) |  PDF(107KB) | ー | 
| 第40表 | 男女,求職期間,教育別就業希望者数(前職のある求職者)(無業者) |  PDF(94KB) | ー | 
| 第41表 | 配偶関係,就業希望時期,年齢,男女,非求職理由別就業希望者数(非求職者)(無業者) |  PDF(162KB) | ー | 
| 第42表* | 男女,配偶関係,年齢,就業状態・仕事の主従,非就業希望理由別非就業希望者数(無業者) |  PDF(55KB) | 143 | 
| 第43表* | 就業希望の有無,求職活動の有無,年齢,男女,就業状態・仕事の主従別無業者数 |  PDF(33KB) | 147 | 
| 第44表* | 男女,初職の従業上の地位・雇用形態,初職に就いた時期,初職と現職等との関係別15歳以上人口(昭和58年以降に初職に就いた者) |  PDF(48KB) | 148 | 
| 第45表 | 男女,初職の従業上の地位・雇用形態,初職と現職等との関係,現職の従業上の地位・雇用形態,年齢別有業者数(昭和58年以降に初職に就いた者) |  PDF(827KB) | ー | 
| 第46表 | 配偶関係,就業状態・仕事の主従,就業希望の有無,求職活動の有無,前職の従業上の地位・雇用形態,男女,前職の離職理由別15歳以上人口(転職就業者及び離職非就業者) |  PDF(771KB) | ー | 
| 第47表 | 男女,配偶関係,就業状態・仕事の主従,就業希望の有無,求職活動の有無,前職の離職理由,前職の産業別15歳以上人口(転職就業者及び離職非就業者) |  PDF(621KB) | ー | 
| 第48表 | 配偶関係,就業状態・仕事の主従,就業希望の有無,求職活動の有無,前職の離職理由,男女,前職の職業別15歳以上人口(転職就業者及び離職非就業者) |  PDF(621KB) | ー | 
| 第49表 | 男女,前職の従業上の地位・雇用形態,就業開始時期,現職の従業上の地位・雇用形態別転職就業者数(平成19年10月以降に前職を辞めた者) |  PDF(301KB) | ー | 
| 第50表 | 就業開始時期,前職の産業,男女,現職の産業別転職就業者数(平成19年10月以降に前職を辞めた者) |  PDF(547KB) | ー | 
| 第51表 | 就業開始時期,前職の従業上の地位・雇用形態,前職の職業,男女,現職の職業別転職就業者数(平成19年10月以降に前職を辞めた者) |  PDF(449KB) | ー | 
| 第52表 | 男女,前職の産業,就業状態・仕事の主従,前職の離職時期別15歳以上人口(平成23年10月以降に前職を辞めた転職就業者及び離職非就業者) |  PDF(262KB) | ー | 
| 第53表 | 男女,前職の離職時期,年齢,前職の離職理由別15歳以上人口(平成19年10月以降に前職を辞めた転職就業者及び離職非就業者) |  PDF(244KB) | ー | 
| 第54表 | 男女,就業状態・仕事の主従,従業上の地位・雇用形態,就業希望意識・就業希望の有無,求職活動の有無,配偶関係,年齢別15歳以上人口(平成19年10月以降に自発的理由で前職を辞めた転職就業者及び離職非就業者) |  PDF(136KB) | ー | 
| 第55表 | 年齢,配偶関係,前職の産業,男女,求職期間別離職非就業者数(求職者) |  PDF(1416KB) | ー | 
| 第56表 | 年齢,配偶関係,前職の従業上の地位・雇用形態,男女,求職期間別離職非就業者数(求職者) |  PDF(954KB) | ー | 
| 第57表 | 年齢,配偶関係,前職の職業,男女,求職期間別離職非就業者数(求職者) |  PDF(888KB) | ー | 
| 第58表 | 年齢,配偶関係,希望する仕事の種類,男女,求職期間別離職非就業者数(平成19年10月以降に前職を辞めた求職者) |  PDF(823KB) | ー | 
| 第59表 | 年齢,配偶関係,希望する仕事の形態,男女,求職期間別離職非就業者数(平成19年10月以降に前職を辞めた求職者) |  PDF(633KB) | ー | 
| 第60表* | 過去1年以内の転居の有無,転居前の居住地・過去1年以内の就業異動,現在の従業上の地位・雇用形態,男女,年齢別15歳以上人口 |  PDF(43KB) | 150 | 
| 第61表 | 居住開始時期,転居理由,男女,年齢別転居者数 |  PDF(120KB) | ー | 
| 第62表 | 居住開始時期,転居理由,男女,転居前の居住地別転居者数 |  PDF(124KB) | ー | 
| 第63表 | 就業状態・仕事の主従,転居理由,男女,居住開始時期別転居者数(平成19年10月以降に転居した者) |  PDF(112KB) | ー | 
| 第64表* | 男女,教育,年齢,職業訓練・自己啓発の有無,職業訓練・自己啓発の内容別15歳以上人口 |  PDF(47KB) | 152 | 
| 第65表* | 男女,年齢,職業訓練・自己啓発の有無,職業訓練・自己啓発の内容別有業者数 |  PDF(62KB) | 154 | 
| 第66表 | 産業,男女,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別有業者数 |  PDF(164KB) | ー | 
| 第67表 | 職業,男女,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別有業者数 |  PDF(116KB) | ー | 
| 第68表 | 就業希望意識,教育,男女,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別有業者数 |  PDF(206KB) | ー | 
| 第69表 | 従業上の地位・雇用形態,雇用契約期間の定めの有無,男女,職業訓練・自己啓発の有無,従業者規模別有業者数 |  PDF(245KB) | ー | 
| 第70表* | 男女,就業希望の有無,求職活動の有無,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別無業者数 |  PDF(62KB) | 154 | 
| 第71表 | 非求職理由,男女,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別就業希望者数(非求職者)(無業者) |  PDF(116KB) | ー | 
| 第72表* | 希望する仕事の形態,男女,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別就業希望者数(無業者) |  PDF(39KB) | 156 | 
| 第73表 | 前職の離職理由,男女,職業訓練・自己啓発の有無,年齢別就業希望者(昭和58年以降に前職を辞めた無業者) |  PDF(140KB) | ー | 
| 第74表* | 男女,就業状態・仕事の主従,就業希望意識・従業上の地位・雇用形態・就業希望の有無,求職活動の有無,育児の有無,育児休業等制度利用の有無,年齢別15歳以上人口 |  PDF(51KB) | 157 | 
| 第75表 | 年齢,従業上の地位・雇用形態,男女,育児休業等制度利用の有無,育児休業等制度の種類別育児をしている雇用者数 |  PDF(85KB) | ー | 
| 第76表* | 男女,就業状態・仕事の主従,就業希望意識・従業上の地位・雇用形態・就業希望の有無,求職活動の有無,介護の有無,介護休業等制度利用の有無,年齢別15歳以上人口 |  PDF(55KB) | 160 | 
| 第77表 | 年齢,従業上の地位・雇用形態,男女,介護休業等制度利用の有無,介護休業等制度の種類別介護をしている雇用者数 |  PDF(94KB) | ー | 
| 第78表* | 世帯主の就業状態・仕事の主従,世帯主の従業上の地位・雇用形態,世帯主の年齢,世帯人員・親族世帯人員・有業親族世帯人員別世帯数 |  PDF(40KB) | 164 | 
| 第79表* | 世帯主・世帯員の就業状態,世帯主の年齢,世帯所得別世帯数 |  PDF(37KB) | 166 | 
| 第80表* | 一般・単身世帯,世帯の家族類型,世帯主の年齢,世帯所得別世帯数 |  PDF(37KB) | 168 | 
| 第81表 | 世帯の家族類型,世帯の収入の種類,有業親族世帯人員,世帯所得別世帯数(一般世帯) |  PDF(112KB) | ー | 
| 第82表 | 世帯の家族類型,6歳未満の子供の有無,世帯所得,夫と妻の就業状態,妻の年齢別世帯数 |  PDF(385KB) | ー | 
| 第83表 | 世帯の家族類型,世帯所得,夫の就業状態・仕事の主従,妻の従業上の地位・雇用形態別世帯数(妻が有業の世帯) |  PDF(260KB) | ー | 
| 第84表 | 世帯の家族類型,妻の就業状態・仕事の主従,夫の前職の離職理由別世帯数(夫が前職のある無業者の世帯) |  PDF(96KB) | ー | 
| 第85表 | 世帯の家族類型,夫の就業状態・仕事の主従,夫の育児休業等制度利用の有無,夫の従業上の地位・雇用形態,夫の育児休業等制度の種類,妻の就業状態・仕事の主従,妻の育児休業等制度利用の有無,妻の従業上の地位・雇用形態,妻の育児休業等制度の種類別世帯数(6歳未満の子供のいる世帯) |  PDF(220KB) | ー | 
| 第86表 | 介護の有無,介護休業等制度利用の有無,介護休業等制度の種類,世帯所得別世帯数 |  PDF(57KB) | ー | 
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
社会統計課 労働力調査担当
03-5388-2555(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000032(at)section.metro.tokyo.jp
