都民のくらしむき(月報)(年報)
年報
「都民のくらしむき」東京都生計分析調査報告(年報) 令和3年
令和4年4月27日公表
3 統計表
※CSV形式ファイルを掲載しました。(令和4年6月30日)
〔全世帯〕
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 第1表 | 主な支出及び対前年(同月)増加率-全世帯- | |
| 第2表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第3表 | 年間収入階級別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第4表 | 年間収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第5表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第6表 | 世帯人員別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第7表 | 世帯類型別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第8表 | 住居所有形態別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第9表 | 職能形態別1世帯当たり年平均1か月間の用途別生計支出-全世帯- | |
| 第10表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の品目別生計支出-全世帯- | |
| 第11表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の基礎的・選択的支出-全世帯- | |
| 第12表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の公共的料金支出-全世帯- | |
| 第13表 | 生計支出7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の財・サービス別支出-全世帯- |
〔勤労者世帯〕
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 第14表 | 主な収入と支出及び対前年(同月)増加率-勤労者世帯- | |
| 第15表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第16表 | 定期収入階級別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第17表 | 年間収入階級別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第18表 | 年間収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第19表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第20表 | 世帯人員別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第21表 | 世帯類型別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第22表 | 住居所有形態別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第23表 | 職能形態別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第24表 | 住宅ローン返済の有無別・世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第25表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と品目別生計支出-勤労者世帯- | |
| 第26表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の基礎的・選択的支出-勤労者世帯- | |
| 第27表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の公共的料金支出-勤労者世帯- | |
| 第28表 | 勤め先収入7分位階層別1世帯当たり年平均1か月間の財・サービス別支出-勤労者世帯- |
〔無職世帯〕
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 第29表 | 主な収入と支出及び対前年(同月)増加率-無職世帯- | |
| 第30表 | 年間収入区分別及び住居所有形態別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯- | |
| 第31表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と品目別生計支出-無職世帯- | |
| 第32表 | 有業者の有無別及び世帯人員別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯- | |
| 第33表 | 世帯主年齢階層別1世帯当たり年平均1か月間の収入と用途別生計支出-無職世帯- |
〔長期時系列表〕
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 長期時系列表1 | 主な支出及び対前年増加率-全世帯- | |
| 長期時系列表2 | 主な収入と支出及び対前年増加率-勤労者世帯- |
〔参考表〕
| 表番号 | 表名称 | 形式(サイズ) |
|---|---|---|
| 参考表1 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出-全国(全世帯・勤労者世帯) | |
| 参考表2 | 消費者物価指数(東京都区部)の推移 | |
| 参考表3 | 年平均1か月間の品目別支出頻度及び金額(全世帯) |
■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。
お問い合わせ
社会統計課 家計統計担当
03-5388-2554(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000032(at)section.metro.tokyo.jp