くらしと統計

区市町村統計表 PDF (151.6KB) CSV (5.8KB)

地域 面積
(㎢)
人口

65歳以上
人口の割合
(%)

(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
総数 2,199.93 14,105,098 6,918,630 7,186,468 22.67 7,447,433 623,631  314,459
区部 627.51 9,791,293 4,799,245 4,992,048 21.36 5,381,261 411,284 205,225
市部 783.95 4,236,430 2,080,143 2,156,287 25.43 2,031,579 208,528 107,382
郡部 375.86 54,101 26,913 27,188 34.45 22,204 2,654 1,344
島部 412.61 23,274 12,329 10,945 36.06 12,389 1,165 508
                 
千代田区 11.66 68,393 34,474 33,919 16.70   38,448 5,205 6,475
中央区 10.21 175,891 84,129 91,762 14.66 97,790 8,796 2,184
港区 20.36 266,899 126,187 140,712 17.06 151,380 11,878 9,682
新宿区 18.22 354,032 177,625 176,407 19.34 231,735 10,805 6,452
文京区 11.29 245,469 118,216 127,253 19.00 138,590 13,448 9,565
                 
台東区 10.11 220,711 112,860 107,851 21.72 135,381 7,078 2,900
墨田区 13.77 280,989 138,522 142,467 21.52 157,584 10,404 5,685
江東区 42.99 536,787 263,292 273,495 21.14 279,384 24,665 9,430
品川区 22.85 423,239 208,777 214,462 20.14 242,253 14,459 6,309
目黒区 14.67 285,526 134,305 151,221 19.75 156,397 11,091 4,713
                 
大田区 61.86 745,243 372,001 373,242 22.62 409,616 30,197 11,726
世田谷区 58.05 939,548 443,298 496,250 20.40 496,880 42,971 21,856
渋谷区 15.11 243,594 117,502 126,092 18.74 151,842 9,567 5,010
中野区 15.59 347,203 173,893 173,310 20.10 213,493 11,693 6,639
杉並区 34.06 589,242 284,059 305,183 21.06 339,432 23,237 10,919
                 
豊島区 13.01 306,059 153,674 152,385 19.62 190,602 10,460 7,728
北区 20.61 359,348 178,623 180,725 24.14 197,668 14,991 7,518
荒川区 10.16 220,313 109,223 111,090 22.85 117,129 9,072 4,351
板橋区 32.22 586,459 286,270 300,189 23.18 325,674 24,302 11,642
練馬区 48.08 753,257 361,109 392,148 21.96 383,719 34,204 15,682
                 
足立区 53.25 696,439 347,794 348,645 24.57 360,597 29,727 14,123
葛飾区 34.80 455,785 226,422 229,363 24.49 225,874 20,351 9,167
江戸川区 49.90 690,867 346,990 343,877 21.34 339,793 32,683 15,469
                 
八王子市 186.38 578,175 290,544 287,631 27.58 276,898 24,288 14,873
立川市 24.36 184,967 91,451 93,516 24.77 93,166 8,725 3,783
武蔵野市 10.98 150,281 72,010 78,271 22.37 78,789 8,173 4,480
三鷹市 16.42 195,288 94,021 101,267 21.96 97,365 9,879 4,407
青梅市 103.31 130,712 65,267 65,445 31.67 57,903 5,367 2,975
                 
府中市 29.43 262,544 130,751 131,793 22.35 126,698 14,012 6,456
昭島市 17.34 114,876 57,097 57,779 26.50 54,104 5,879 2,814
調布市 21.58 243,752 117,342 126,410 21.72 123,209 12,487 6,277
町田市 71.55 432,259 210,613 221,646 27.21 199,232 21,692 12,345
小金井市 11.30 127,261 62,261 65,000 21.35 64,292 6,751 4,013
                 
小平市 20.51 200,532 97,967 102,565 23.50 94,409 11,020 5,163
日野市 27.55 190,937 94,958 95,979 24.89 92,955 9,376 4,313
東村山市 17.14 152,088 73,873 78,215 26.98 70,709 6,941 4,142
国分寺市 11.46 131,572 63,990 67,582 21.92 65,769 6,802 3,021
国立市 8.15 76,516 37,052 39,464 23.93 38,886 4,577 2,271
                 
福生市 10.16 55,959 27,924 28,035 27.58 29,027 2,220 1,104
狛江市 6.39 83,514 40,253 43,261 24.24 42,678 3,924 1,393
東大和市 13.42 83,681 40,867 42,814 27.60 37,583 4,262 2,091
清瀬市 10.23 75,981 36,355 39,626 27.88 35,804 3,666 1,839
東久留米市 12.88 114,822 55,212 59,610 28.64 52,414 5,898 2,809
                 
武蔵村山市 15.32 69,859 34,645 35,214 26.86 30,825 3,760 2,005
多摩市 21.01 146,121 71,294 74,827 29.20 70,413 6,888 3,896
稲城市 17.97 94,881 47,508 47,373 21.85 41,647 5,391 2,370
羽村市 9.90 53,959 27,284 26,675 26.85 24,736 2,583 1,398
あきる野市 73.47 78,513 38,793 39,720 30.52 33,068 3,961 2,318
西東京市 15.75 207,380 100,811 106,569 24.22 99,000 10,006 4,826
                 
瑞穂町 16.85 31,227 15,718 15,509 29.84 13,415 1,461 744
日の出町 28.07 16,664 8,129 8,535 36.30 6,163 990 509
檜原村 105.41 1,866 913 953 52.65 786 60 27
奥多摩町 225.53 4,344 2,153 2,191 51.50 1,840 143 64
                 
大島町 90.76 6,655 3,452 3,203 38.28 3,475 299 137
利島村 4.04 331 188 143 23.34 202 19 12
新島村 27.54 2,253 1,119 1,134 41.32 1,121 108 42
神津島村 18.58 1,742 903 839 33.31 809 124 40
三宅村 55.26 2,139 1,195 944 39.50 1,294 94 42
                 
御蔵島村 20.39 301 170 131 19.86 177 27 8
八丈町 72.24 6,760 3,394 3,366 40.00 3,688 328 143
青ヶ島村 5.95 162 95 67 22.02 122 5 3
小笠原村 113.04 2,931 1,813 1,118 17.20 1,501 161 81

 人口・世帯数は、令和2年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和5年10月1日現在の数値である。
   なお、区部には、荒川河口部(1.12k㎡)、中央防波堤外側埋立地(1.2k㎡)、新海面処分場(2.36k㎡)を含み、島部には、鳥島(4.79k㎡)、ベヨネース列岩(0.00k㎡)、須美寿島(0.02k㎡)、孀婦岩(0.00k㎡)を含む。
資料 都総務局統計部 「東京都の人口(推計)」(令和6年1月1日現在)
      〃    「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(令和5年1月1日現在)
      〃    「学校基本統計(学校基本調査)」

■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。

お問い合わせ

調整課 統計広報担当

03-5388-2516(直通)

*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp