くらしと統計

区市町村統計表 アイコン画像PDF(620KB) アイコン画像CSV(6KB)

地域 面積
(㎢)
人口

65歳以上
人口の割合
(%)

(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
総数 2,194.05 13,988,129 6,863,269 7,124,860 22.67 7,238,452 622,820 311,049
区部 627.53 9,671,141 4,740,164 4,930,977 21.46 5,206,959 408,454 201,541
市部 783.95 4,237,962 2,083,043 2,154,919 25.22 1,996,903 210,438 107,637
郡部 375.86 54,993 27,372 27,621 34.02 21,956 2,767 1,316
島部 406.71 24,033 12,690 11,343 35.74 12,634 1,161 555
                 
千代田区 11.66 66,687 33,547 33,140 16.70 37,014  5,134 6,246
中央区 10.21 170,475 81,394 89,081 14.75 93,408 8,125 2,103
港区 20.37 257,776 121,781 135,995 17.06 144,786 11,330 9,438
新宿区 18.22 346,028 173,147 172,881 19.56 221,299 10,721 6,291
文京区 11.29 239,624 115,231 124,393 19.18 133,314 12,702 8,942
                 
台東区 10.11 212,032 108,753 103,279 22.60 126,091 7,101 2,915
墨田区 13.77 272,158 134,607 137,551 22.14 147,579 10,251 5,554
江東区 43.01 523,631 257,405 266,226 21.44 265,953 24,475 9,370
品川区 22.84 418,658 206,545 212,113 20.21 235,452 13,826 6,104
目黒区 14.67 284,282 133,780 150,502 19.68 153,640 11,183 4,463
                 
大田区 61.86 740,312 368,998 371,314 22.67 397,840 30,491 11,827
世田谷区 58.05 937,615 442,430 495,185 20.16 489,816 42,953 21,234
渋谷区 15.11 241,998 116,946 125,052 18.72 148,785 9,242 4,907
中野区 15.59 341,843 170,721 171,122 20.28 206,204 11,238 6,207
杉並区 34.06 586,102 281,891 304,211 20.95 333,646 22,553 10,811
                 
豊島区 13.01 297,751 149,248 148,503 19.94 181,886 10,207 7,483
北区 20.61 352,925 175,304 177,621 24.69 189,594 14,334 6,837
荒川区 10.16 216,588 107,214 109,374 23.16 112,208 9,036 4,304
板橋区 32.22 580,746 283,885 296,861 23.20 314,860 24,202 11,477
練馬区 48.08 750,075 360,106 389,969 21.81 375,834 34,301 15,610
                 
足立区 53.25 692,322 345,769 346,553 24.85 348,578 30,773 14,298
葛飾区 34.80 450,868 224,327 226,541 24.63 217,063 20,611 9,246
江戸川区 49.90 690,645 347,135 343,510 21.23 332,109 33,665 15,874
                 
八王子市 186.38 579,241 291,187 288,054 27.27 270,692 25,531 15,237
立川市 24.36 184,266 91,359 92,907 24.65 91,120 8,630 3,779
武蔵野市 10.98 150,497 72,041 78,456 22.28 78,309 7,940 4,362
三鷹市 16.42 195,919 94,648 101,271 21.79 96,782 9,814 4,320
青梅市 103.31 132,368 66,077 66,291 30.80 57,046 5,681 3,163
                 
府中市 29.43 262,719 131,045 131,674 22.11 124,802 14,292 6,349
昭島市 17.34 114,189 56,761 57,428 26.45 52,919 5,861 2,718
調布市 21.58 242,917 117,089 125,828 21.59 121,495 12,268 6,238
町田市 71.55 432,264 211,005 221,259 27.08 195,264 22,403 12,595
小金井市 11.30 127,264 62,241 65,023 21.13 63,772 6,450 3,884
                 
小平市 20.51 198,980 97,356 101,624 23.30 92,248 10,855 5,002
日野市 27.55 190,747 94,892 95,855 24.86 91,434 9,363 4,265
東村山市 17.14 152,032 73,842 78,190 26.86 69,260 7,200 4,129
国分寺市 11.46 130,602 63,746 66,856 21.87 64,811 6,456 3,093
国立市 8.15 76,944 37,364 39,580 23.58 38,550 4,510 2,349
                 
福生市 10.16 55,721 27,675 28,046 26.77 28,091 2,282 1,062
狛江市 6.39 84,434 40,805 43,629 24.00 42,750 3,701 1,365
東大和市 13.42 83,881 40,927 42,954 27.26 36,849 4,363 2,071
清瀬市 10.23 76,333 36,520 39,813 28.14 35,407 3,757 1,874
東久留米市 12.88 115,401 55,651 59,750 28.57 51,681 5,802 2,783
                 
武蔵村山市 15.32 70,713 35,188 35,525 26.59 30,308 3,925 2,154
多摩市 21.01 145,873 71,194 74,679 28.87 68,797 7,211 4,007
稲城市 17.97 94,107 47,270 46,837 21.52 40,735 5,329 2,408
羽村市 9.90 54,152 27,333 26,819 26.64 24,109 2,717 1,396
あきる野市 73.47 79,112 39,101 40,011 30.14 32,345 4,170 2,386
西東京市 15.75 207,286 100,726 106,560 23.91 97,327 9,927 4,648
                 
瑞穂町 16.85 31,493 15,840 15,653 29.38 13,141 1,507 745
日の出町 28.07 16,913 8,259 8,654 35.98 6,050 1,062 481
檜原村 105.41 1,949 956 993 52.18 805 51 23
奥多摩町 225.53 4,638 2,317 2,321 50.17 1,960 147 67
                 
大島町 90.76 6,935 3,568 3,367 38.04 3,619 301 151
利島村 4.12 349 202 147 24.84 201 24 15
新島村 27.54 2,347 1,162 1,185 40.52 1,130 114 50
神津島村 18.58 1,844 959 885 31.80 820 118 45
三宅村 55.26 2,247 1,262 985 39.49 1,364 89 34
                 
御蔵島村 20.55 309 176 133 17.59 176 29 7
八丈町 72.24 6,920 3,456 3,464 40.01 3,724 308 168
青ヶ島村 5.96 176 105 71 20.00 127 8 2
小笠原村 106.88 2,906 1,800 1,106 16.42 1,473 170 83

 人口・世帯数は、令和2年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和3年10月1日現在の数値である。
   なお、区部には、荒川河口部(1.12k㎡)、中央防波堤外側埋立地(1.2k㎡)、新海面処分場(2.36k㎡)を含み、島部には、鳥島(4.79k㎡)、ベヨネース列岩(0.00k㎡)、須美寿島(0.02k㎡)、孀婦岩(0.00k㎡)を含む。
資料 都総務局統計部 「東京都の人口(推計)」(令和4年1月1日現在)
      〃    「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(令和3年1月1日現在)
      〃    「令和3年度 学校基本統計(学校基本調査報告書)」

■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。

お問い合わせ

調整課 統計広報担当

03-5388-2516(直通)

*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp