ナビゲーション部分を読み飛ばし
最終更新日:2021年3月22日
トップ > グラフでみる統計 > くらしと統計2021 > 区市町村統計表

くらしと統計2021タイトル TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 東京都トップページへ
  HOME
  東京の一日 One Day In Tokyo
  土地・気象
  住宅
  人口・世帯
  労働
  家計
  医療・衛生・環境
  社会保障
  教育・文化
  スポーツ
  物価
  都民経済計算
  事業所
  農林水産業
  工業
  電気・水道
  通信・情報
  運輸・観光
  卸売業・小売業・サービス業
  財政
  警察・消防
  選挙
  参考資料
  区市町村統計表
  統計グラフの見方
  主な統計調査の概要(東京都総務局統計部所管)
  お知らせ(経済センサス- 活動調査/社会生活基本調査)
  「第68回東京都統計グラフコンクール」のお知らせ
  ホームページ「東京都の統計」のご案内
  全国から見た東京都
  「くらしと統計2021」ダウンロードのご案内
 

区市町村統計表   csv 6KB

地域 面積
(km²)
人口 65歳以上
人口の割合(%)
(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
2,194.03 13,960,236 6,858,575 7,101,661 22.57 7,163,325 619,291 304,405
627.53 9,655,266 4,737,412 4,917,854 21.40 5,153,332 404,361 196,588
783.95 4,224,446 2,080,188 2,144,258 25.01 1,974,819 210,984 105,915
375.86 55,951 27,942 28,009 33.69 22,278 2,785 1,345
406.69 24,573 13,033 11,540 35.42 12,896 1,161 557
                 
千代田 11.66 67,165 33,834 33,331 16.85 38,205 5,006 6,079
中央 10.21 170,016 81,297 88,719 14.82 93,601 7,612 2,018
20.37 258,415 121,709 136,706 16.92 138,003 11,016 9,396
新宿 18.22 346,467 173,743 172,724 19.40 215,724 10,490 6,258
文京 11.29 236,296 113,731 122,565 19.11 129,848 12,299 8,389
                 
台東 10.11 210,460 108,067 102,393 22.80 123,813 6,968 2,911
墨田 13.77 270,978 134,224 136,754 22.23 145,040 10,192 5,507
江東 42.99 523,678 257,547 266,131 21.53 264,909 24,276 9,045
品川 22.84 416,492 205,458 211,034 20.37 231,858 13,331 5,977
目黒 14.67 287,538 135,828 151,710 19.62 153,178 10,922 4,264
                 
大田 61.86 738,754 367,691 371,063 22.62 395,306 30,284 11,468
世田谷 58.05 941,985 445,359 496,626 20.08 493,140 42,517 20,659
渋谷 15.11 235,496 113,338 122,158 18.67 143,056 8,995 4,822
中野 15.59 341,694 172,216 169,478 20.25 209,100 10,888 5,983
杉並 34.06 584,856 281,556 303,300 20.83 328,425 22,134 10,551
                 
豊島 13.01 298,239 149,298 148,941 19.79 183,848 10,040 7,200
20.61 353,675 175,831 177,844 24.70 191,464 14,048 6,599
荒川 10.16 218,164 107,518 110,646 23.10 109,812 9,006 4,173
板橋 32.22 582,558 284,559 297,999 23.05 315,948 24,086 11,344
練馬 48.08 743,316 358,894 384,422 21.70 363,448 34,200 15,228
                 
足立 53.25 683,069 340,968 342,101 24.79 338,812 31,215 13,895
葛飾 34.80 454,114 226,635 227,479 24.49 218,708 20,630 9,099
江戸川 49.90 691,841 348,111 343,730 21.07 328,086 34,206 15,723
                 
八王子 186.38 576,560 290,121 286,439 26.89 266,762 26,109 15,166
立川 24.36 181,309 89,283 92,026 24.54 89,844 8,599 3,776
武蔵野 10.98 149,122 71,304 77,818 22.19 77,165 7,731 4,257
三鷹 16.42 194,183 93,996 100,187 21.82 95,258 9,586 4,214
青梅 103.31 132,686 66,394 66,292 30.24 56,468 5,853 3,126
                 
府中 29.43 263,430 132,730 130,700 21.90 124,900 14,275 6,171
昭島 17.34 112,210 55,484 56,726 26.13 50,782 5,835 2,675
調布 21.58 240,585 116,684 123,901 21.47 118,928 12,121 5,920
町田 71.55 434,501 212,415 222,086 26.87 196,950 22,689 12,689
小金井 11.30 127,373 62,742 64,631 21.14 63,797 6,267 3,777
                 
小平 20.51 197,109 96,808 100,301 23.12 88,692 10,756 4,852
日野 27.55 190,687 95,132 95,555 24.76 90,513 9,366 4,194
東村山 17.14 150,737 73,203 77,534 26.71 68,126 7,332 4,068
国分寺 11.46 129,690 63,347 66,343 21.86 63,896 6,366 3,031
国立 8.15 75,258 36,524 38,734 23.28 36,440 4,465 2,324
                 
福生 10.16 56,850 28,344 28,506 26.14 27,895 2,346 1,045
狛江 6.39 83,837 40,694 43,143 23.93 42,400 3,622 1,289
東大和 13.42 84,263 41,142 43,121 26.99 37,203 4,431 2,047
清瀬 10.23 75,437 36,168 39,269 28.22 34,189 3,835 1,866
東久留米市 12.88 116,537 56,257 60,280 28.37 52,449 5,723 2,750
                 
武蔵村山市 15.32 71,185 35,453 35,732 26.22 29,924 4,058 2,188
多摩 21.01 147,446 71,875 75,571 28.45 69,417 7,284 3,917
稲城 17.97 92,572 46,331 46,241 21.27 40,043 5,303 2,422
羽村 9.90 54,080 27,376 26,704 26.10 23,858 2,843 1,361
あきる野市 73.47 79,609 39,466 40,143 29.77 32,380 4,280 2,365
                 
西東京 15.75 207,190 100,915 106,275 23.76 96,540 9,909 4,425
                 
瑞穂 16.85 32,138 16,257 15,881 28.89 13,599 1,521 784
日の出 28.07 17,033 8,319 8,714 35.90 5,885 1,063 471
檜原 105.41 1,964 956 1,008 51.64 820 54 22
奥多摩 225.53 4,816 2,410 2,406 50.00 1,974 147 68
                 
大島 90.76 7,111 3,679 3,432 37.73 3,690 313 144
利島 4.12 332 200 132 24.53 201 21 11
新島 27.54 2,539 1,255 1,284 39.84 1,264 115 59
神津島 18.58 1,838 940 898 30.59 825 119 48
三宅 55.26 2,228 1,256 972 39.59 1,326 79 31
                 
御蔵島 20.54 326 180 146 17.92 192 23 7
八丈 72.23 6,994 3,517 3,477 39.90 3,724 303 176
青ヶ島 5.96 173 105 68 17.26 124 7 4
小笠原 106.88 3,032 1,901 1,131 16.09 1,550 181 77

 人口・世帯数は、平成27年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和2年10月1日現在の数値である。なお、区部には、荒川河口部(1.12ku)、中央防波堤外側埋立地(1.22ku)、新海面処分場(2.36ku)を含み、島部には、鳥島(4.79ku)、ベヨネース列岩(0.00ku)、須美寿島(0.02ku)、孀婦岩(0.00ku)を含む。
資料 都総務局統計部 「東京都の人口(推計)」(令和3年1月1日現在)
都総務局統計部 「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(令和2年1月1日現在)
都総務局統計部 「令和2年度 学校基本統計(学校基本調査報告書)」

このページのトップへ


■ 【csv】及び【PDF】については、(ファイル形式の)利用ガイドを参照してください。

調整課 統計広報担当

電話:03-5388-2516(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を
@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp

ページトップへこのページのトップへ