ナビゲーション部分を読み飛ばし
最終更新日:2020年3月23日
トップ > グラフでみる統計 > くらしと統計2020 > 区市町村統計表

くらしと統計2020タイトル TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 東京都トップページへ
  HOME
  東京の一日 One Day In Tokyo
  土地・気象
  住宅
  人口・世帯
  労働
  家計
  医療・衛生・環境
  社会保障
  教育・文化
  スポーツ
  物価
  都民経済計算
  事業所
  農林水産業
  工業
  電気・水道
  通信・情報
  運輸・観光
  卸売業・小売業・サービス業
  財政
  警察・消防
  選挙
  参考資料
  区市町村統計表
  統計グラフの見方
  主な統計調査の概要(東京都総務局統計部所管)
  お知らせ(国勢調査)
  「第68回東京都統計グラフコンクール」のお知らせ
  ホームページ「東京都の統計」のご案内
  全国から見た東京都
  「くらしと統計2020」ダウンロードのご案内
 

区市町村統計表   csv 5KB

地域 面積
(km²)
人口 65歳以上
人口の割合(%)
(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
2,194.07 13,951,636 6,858,557 7,093,079 22.59 7,120,532 614,873 300,377
627.57 9,653,112 4,738,758 4,914,354 21.51 5,130,951 398,612 193,398
783.95 4,217,151 2,078,374 2,138,777 24.81 1,954,366 212,300 105,027
375.86 56,387 28,202 28,185 32.96 22,223 2,776 1,383
406.69 24,986 13,223 11,763 34.99 12,992 1,185 569
                 
千代田 11.66 65,891 33,244 32,647 17.27 37,570 4,851 5,971
中央 10.21 167,794 80,157 87,637 15.11 92,596 7,118 1,887
20.37 259,758 122,523 137,235 17.01 139,169 10,636 9,322
新宿 18.22 349,688 175,203 174,485 19.52 217,980 10,226 6,190
文京 11.29 235,836 113,643 122,193 19.40 130,225 11,796 8,061
                 
台東 10.11 209,244 107,485 101,759 23.10 122,234 6,896 2,886
墨田 13.77 270,227 133,933 136,294 22.45 143,342 10,026 5,485
江東 40.16 519,212 255,641 263,571 21.54 260,896 23,960 9,052
品川 22.84 411,792 203,344 208,448 20.69 228,987 12,709 5,892
目黒 14.67 287,695 136,024 151,671 19.70 153,034 10,674 3,951
                 
大田 60.83 739,575 368,632 370,943 22.70 393,580 30,027 11,442
世田谷 58.05 939,099 444,214 494,885 20.16 489,972 41,730 20,147
渋谷 15.11 234,661 112,800 121,861 18.83 142,611 8,701 4,756
中野 15.59 342,296 172,560 169,736 20.49 209,584 10,678 5,817
杉並 34.06 585,470 281,784 303,686 20.93 328,628 21,791 10,236
                 
豊島 13.01 301,185 150,880 150,305 19.86 185,806 9,791 6,927
20.61 354,425 176,352 178,073 24.93 191,159 13,639 6,610
荒川 10.16 218,775 107,741 111,034 23.24 109,887 8,886 4,128
板橋 32.22 583,702 285,243 298,459 23.08 314,568 23,823 11,125
練馬 48.08 742,652 358,801 383,851 21.78 360,790 33,987 15,091
                 
足立 53.25 683,365 341,355 342,010 24.82 334,603 31,506 13,784
葛飾 34.80 454,973 227,076 227,897 24.52 216,745 20,617 8,960
江戸川 49.90 695,797 350,123 345,674 21.03 326,985 34,544 15,678
                 
八王子 186.38 577,212 290,339 286,873 26.53 264,292 27,319 15,410
立川 24.36 180,822 89,121 91,701 24.25 88,697 8,637 3,742
武蔵野 10.98 148,350 71,019 77,331 22.13 76,624 7,561 4,129
三鷹 16.42 192,518 93,284 99,234 21.76 94,278 9,357 4,109
青梅 103.31 133,573 66,831 66,742 29.61 56,006 6,088 3,188
                 
府中 29.43 263,407 132,808 130,599 21.68 123,836 14,307 6,117
昭島 17.34 112,055 55,502 56,553 25.88 50,096 5,805 2,669
調布 21.58 239,824 116,450 123,374 21.40 117,918 11,971 5,649
町田 71.55 434,170 212,374 221,796 26.66 194,479 23,103 12,661
小金井 11.30 125,851 62,123 63,728 21.13 62,958 6,098 3,763
                 
小平 20.51 196,435 96,632 99,803 22.98 87,869 10,576 4,795
日野 27.55 190,006 94,876 95,130 24.70 89,228 9,326 4,218
東村山 17.14 150,417 73,113 77,304 26.63 67,334 7,538 3,991
国分寺 11.46 127,998 62,419 65,579 21.85 62,720 6,247 2,935
国立 8.15 75,167 36,607 38,560 22.93 36,039 4,472 2,286
                 
福生 10.16 57,443 28,620 28,823 25.65 28,039 2,352 1,062
狛江 6.39 83,826 40,737 43,089 23.99 42,102 3,518 1,286
東大和 13.42 84,247 41,218 43,029 26.72 36,710 4,503 2,053
清瀬 10.23 75,168 36,046 39,122 27.92 33,782 3,816 1,936
東久留米市 12.88 116,446 56,344 60,102 28.13 51,819 5,725 2,743
                 
武蔵村山市 15.32 71,544 35,654 35,890 25.96 29,734 4,202 2,143
多摩 21.01 147,790 72,184 75,606 28.13 68,726 7,293 3,772
稲城 17.97 91,850 46,016 45,834 21.14 39,456 5,395 2,375
羽村 9.90 54,709 27,825 26,884 25.66 23,887 2,909 1,363
あきる野市 73.47 80,055 39,733 40,322 29.36 32,159 4,337 2,410
                 
西東京 15.75 206,268 100,499 105,769 23.81 95,578 9,845 4,222
                 
瑞穂 16.85 32,394 16,438 15,956 27.99 13,534 1,538 835
日の出 28.07 17,140 8,372 8,768 35.50 5,900 1,041 451
檜原 105.41 1,990 959 1,031 50.56 815 53 21
奥多摩 225.53 4,863 2,433 2,430 49.06 1,974 144 76
                 
大島 90.76 7,244 3,742 3,502 37.40 3,717 323 147
利島 4.12 344 203 141 24.15 198 21 15
新島 27.54 2,594 1,288 1,306 39.60 1,273 115 62
神津島 18.58 1,870 964 906 29.98 831 112 55
三宅 55.26 2,270 1,268 1,002 39.10 1,352 79 31
                 
御蔵島 20.54 337 182 155 18.61 195 23 5
八丈 72.23 7,096 3,570 3,526 39.05 3,752 309 181
青ヶ島 5.96 176 108 68 18.24 127 5 5
小笠原 106.88 3,055 1,898 1,157 15.62 1,547 198 68

 人口・世帯数は、平成27年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部長通知「東京都区市町村別の面積について」による令和元年10月1日現在の数値である。なお、区部には、荒川河口部(1.12ku)、中央防波堤埋立地(7.48ku)を含み、島部には、鳥島(4.79ku)、ベヨネース列岩(0.00ku)、須美寿島(0.02ku)、孀婦岩(0.00ku)を含む。
資料 都総務局統計部「東京都の人口(推計)」(令和2年1月1日現在)
都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(平成31年1月1日現在)
都総務局統計部「令和元年度 学校基本統計(学校基本調査報告書)」

このページのトップへ


■ 【csv】及び【PDF】については、(ファイル形式の)利用ガイドを参照してください。

調整課 統計広報担当

電話:03-5388-2516(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を
@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp

ページトップへこのページのトップへ