くらしと統計

区市町村統計表 アイコン画像PDF(1,191KB) アイコン画像CSV(5KB)

地域 面積
 (k㎡)
人口 65歳以上
人口の割合(%)
(参考)
世帯数
小学校
児童数
中学校
生徒数
総数
総数 2,193.96 13,754,059 6,774,226 6,979,833 22.50 6,918,462 601,414 304,199
区部 627.57 9,479,098 4,662,238 4,816,860 21.63 4,971,970 385,682 195,135
市部 783.95 4,191,606 2,069,632 2,121,974 24.26 1,910,986 211,705 107,058
郡部 375.86 57,660 28,863 28,797 31.71  22,261 2,810 1,404
島部 406.58 25,695 13,493 12,202 34.20 13,245 1,217 602
 
千代田区 11.66 61,218 30,833 30,385 18.04 34,762 4,574 6,041
中央区 10.21 156,256 74,646 81,610 15.85 86,921 6,240 1,816
港区 20.37 253,018 118,871 134,147 17.31 135,374 9,723 9,272
新宿区 18.22 343,533 172,479 171,054 19.80 212,789 9,610 6,211
文京区 11.29 227,141 109,461 117,680 19.83 125,030 11,022 7,925
 
台東区 10.11 202,947 104,260 98,687 23.60 116,903 6,684 2,877
墨田区 13.77 264,229 131,345 132,884 22.73 137,674 9,829 5,386
江東区 40.16 510,574 252,339 258,235 21.49 253,066 23,656 9,212
品川区 22.84 397,710 196,416 201,294 21.12 219,371 11,788 5,764
目黒区 14.67 283,005 133,806 149,199 19.96 149,403 10,155 3,665
 
大田区 60.83 728,423 364,561 363,862 22.74 381,812 29,520 11,509
世田谷区 58.05 921,720 436,501 485,219 20.17 475,961 39,664 20,237
渋谷区 15.11 229,670 110,514 119,156 19.10 139,145 8,125 4,762
中野区 15.59 335,745 169,399 166,346 20.76 203,429 10,038 5,641
杉並区 34.06 575,841 277,244 298,597 21.06 320,951 20,794 10,273
 
豊島区 13.01 298,050 150,074 147,976 20.21  182,882 9,326 6,971
北区 20.61 348,547 173,698 174,849 25.43 185,701 13,144 6,725
荒川区 10.16 216,273 106,915 109,358 23.41 106,868 8,686 4,260
板橋区 32.22 574,058 281,752 292,306 22.92 303,265 23,065 11,192
練馬区 48.08 731,696 355,012 376,684 21.69 348,678 33,583 15,606
 
足立区 53.25 677,514 338,646 338,868 24.71 322,606 31,393 14,205
葛飾区 34.80 450,846 225,382 225,464 24.46 209,964 20,322 9,226
江戸川区 49.90 691,084 348,084 343,000 20.82 319,415 34,741 16,359
 
八王子市 186.38 577,910 291,323 286,587 25.60 259,170 27,989 15,682
立川市 24.36 179,390 88,435 90,955 23.81 86,247 8,613 3,945
武蔵野市 10.98 146,381 70,172 76,209 22.01 75,232 7,276 4,165
三鷹市 16.42 190,432 92,407 98,025 21.49 92,395 8,962 3,988
青梅市 103.31 135,789 67,991 67,798 28.07 55,456 6,350 3,432
 
府中市 29.43 261,829 132,280 129,549 21.25 121,324 14,189 6,230
昭島市 17.34 111,902 55,491 56,411 25.11 49,262 5,698 2,789
調布市 21.58 235,243 114,684 120,559 21.36 114,731 11,598 5,629
町田市 71.55 434,091 212,704 221,387 25.90 190,889 23,816 12,794
小金井市 11.30 123,813 61,205 62,608 20.84 61,436 5,725 3,972
 
小平市 20.51 192,874 95,169 97,705 22.76 85,220 10,149 4,903
日野市 27.55 188,327 94,240 94,087 24.30 87,087 9,228 4,336
東村山市 17.14 150,180 73,185 76,995 26.03 66,138 7,595 4,033
国分寺市 11.46 124,501 60,938 63,563 21.88 60,401 6,068 2,948
国立市 8.15 74,610 36,392 38,218 22.38 34,977 4,490 2,352
 
福生市 10.16 58,210 28,999 29,211 24.78 27,800 2,393 1,147
狛江市 6.39 82,357 40,073 42,284 24.07 40,953 3,267 1,360
東大和市 13.42 84,664 41,465 43,199 25.86 36,137 4,488 2,124
清瀬市 10.23 75,377 36,186 39,191 27.65 33,283 3,948 1,967
東久留米市 12.88 116,360 56,435 59,925 27.38  50,743 5,704 2,890
 
武蔵村山市 15.32 71,651 35,658 35,993 25.32 29,174 4,406 2,161
多摩市 21.01 147,691 72,077 75,614 27.04 67,371 7,332 3,812
稲城市 17.97 90,225 45,293 44,932 20.55 38,300 5,436 2,360
羽村市 9.90 55,225 28,077 27,148 24.56 23,638 2,930 1,456
あきる野市 73.47 80,373 39,911 40,462 28.41 31,424 4,495 2,422
西東京市 15.75 202,201 98,842 103,359 23.62 92,198 9,560 4,161
                 
瑞穂町 16.85 33,102 16,842 16,260 26.61 13,498 1,600 913
日の出町 28.07 17,404 8,472 8,932 34.24 5,913 1,023 385
檜原村 105.41 2,096 1,026 1,070 48.66 843 49 25
奥多摩町 225.53 5,058 2,523 2,535 48.80 2,007 138 81
 
大島町 90.76 7,580 3,880 3,700 36.38 3,837 325 180
利島村 4.12 343 196 147 24.76 196 25 4
新島村 27.54 2,630 1,306 1,324 38.90 1,262 106 76
神津島村 18.58 1,845 943 902 29.18 802 104 57
三宅村 55.26 2,383 1,304 1,079 38.75 1,424 85 29
 
御蔵島村 20.54 343 187 156 18.15 198 20 1
八丈町 72.23 7,330 3,662 3,668 37.72 3,850 351 184
青ヶ島村 5.96 174 97 77 15.00 122 10 7
小笠原村 106.78 3,067 1,918 1,149 15.27 1,554 191 64

 人口・世帯数は、平成27年10月1日現在の国勢調査人口(確報値)を基準とし、これに毎月の住民基本台帳人口等の増減数を加えて推計した。
 なお、世帯数については、国勢調査と住民基本台帳上との世帯の定義に若干の相違があるので、参考として掲げた。

注) 面積は、総務局行政部区政課長通知「東京都区市町村別の面積について」による平成29年10月1日現在の数値である。なお、区部には、荒川河口部(1.12k㎡)、中央防波堤埋立地(7.48k㎡)を含み、島部には、鳥島(4.79k㎡)、ベヨネース列岩(0.00k㎡)、須美寿島(0.02k㎡)、孀婦岩(0.00k㎡)を含む。
資料 都総務局統計部「東京都の人口(推計)」(平成30年1月1日)
      〃   「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)」(平成29年1月1日現在)
      〃   「平成29年度 学校基本統計(学校基本調査報告書)」

■【Excel】、【PDF】及び【CSV】については、利用ガイドを参照してください。

お問い合わせ

調整課 統計広報担当

03-5388-2516(直通)

*お手数をおかけいたしますが(at)を@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000033(at)section.metro.tokyo.jp