利用上の注意(PDF形式:226KB)
調査の概要(PDF形式:237KB)
27年度調査結果の概要(PDF形式:518KB)
東京都と全国との比較(PDF形式:221KB)
■【追加】 平成28年2月29日、平成27年度学校基本調査結果に「東京都と全国との比較」、13−8「都内から他県へ及び他県から都内への就職者総数」、付表Tに「3全国及び他県との比較」及び付表U「大学・短大及び高専」の各表を追加しました。
|
以下の項目をクリックすると、統計表の目次にジャンプします。
〔学校調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1 | 総括表 | 36KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
2−1 | 区市町村、設置者別園数及び学級数 | 39KB |
2−2 | 編制方式別園数 | 27KB |
2−3 | 設置者、年齢別在園者数及び本年度入園者数 | 28KB |
2−4(1) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(総数) | 44KB |
2−4(2) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(公立) | 44KB |
2−4(3) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(私立) | 44KB |
2−5(1) | 区市町村、職名別教員数、教育補助員数及び職員数(総数) | 52KB |
2−5(2) | 区市町村、職名別教員数、教育補助員数及び職員数(公立) | 49KB |
2−5(3) | 区市町村、職名別教員数、教育補助員数及び職員数(私立) | 70KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
3−1 | 区市町村、設置者別園数及び学級数 | 47KB |
3−2 | 編制方式別園数 | 27KB |
3−3 | 設置者、年齢別在園者数及び本年度入園者数 | 31KB |
3−4(1) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(総数) | 80KB |
3−4(2) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(公立) | 80KB |
3−4(3) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(私立) | 80KB |
◆3−5(1) | 区市町村、職名別教員数、教諭等数、保育士数、教育・保育補助員数及びその他職員数(総数) | 54KB |
◆3−5(2) | 区市町村、職名別教員数、教諭等数、保育士数、教育・保育補助員数及びその他職員数(公立) | 54KB |
◆3−5(3) | 区市町村、職名別教員数、教諭等数、保育士数、教育・保育補助員数及びその他職員数(私立) | 54KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
4−1(1) | 区市町村、学級数別学校数(総数) | 37KB |
4−1(2) | 区市町村、学級数別学校数(公立) | 37KB |
4−1(3) | 区市町村、学級数別学校数(私立) | 37KB |
4−2(1) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(総数) | 41KB |
4−2(2) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(公立) | 41KB |
4−2(3) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数 (私立) | 42KB |
4−3(1) | 区市町村、学年別児童数(総数) | 43KB |
4−3(2) | 区市町村、学年別児童数(公立) | 45KB |
4−3(3) | 区市町村、学年別児童数(私立) | 42KB |
4−4 | 区市町村、設置者、編制方式別児童数(帰国児童数及び外国人児童数再掲) | 44KB |
4−5 | 区市町村、理由別長期欠席者数 | 40KB |
4−6(1) | 区市町村、職名別教員数(総数) | 47KB |
4−6(2) | 区市町村、職名別教員数(公立) | 47KB |
4−6(3) | 区市町村、職名別教員数(私立) | 47KB |
4−7(1) | 区市町村、職種別職員数(総数) | 43KB |
4−7(2) | 区市町村、職種別職員数(公立) | 43KB |
4−7(3) | 区市町村、職種別職員数(私立) | 40KB |
4−8 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別児童数 | 47KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
5−1 | 区市町村、設置者別学校数(中高一貫校数再掲) | 42KB |
5−2(1) | 区市町村、学級数別学校数(総数) | 39KB |
5−2(2) | 区市町村、学級数別学校数(公立) | 38KB |
5−2(3) | 区市町村、学級数別学校数(私立) | 38KB |
5−3(1) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(総数) | 41KB |
5−3(2) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(公立) | 41KB |
5−3(3) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(私立) | 41KB |
5−4(1) | 区市町村、学年別生徒数(総数) | 37KB |
5−4(2) | 区市町村、学年別生徒数(公立) | 37KB |
5−4(3) | 区市町村、学年別生徒数(私立) | 37KB |
5−5 | 区市町村、設置者、編制方式別生徒数(帰国生徒数及び外国人生徒数再掲) | 44KB |
5−6 | 区市町村、理由別長期欠席者数 | 40KB |
5−7(1) | 区市町村、職名別教員数(総数) | 48KB |
5−7(2) | 区市町村、職名別教員数(公立) | 47KB |
5−7(3) | 区市町村、職名別教員数(私立) | 47KB |
5−8(1) | 区市町村、職種別職員数(総数) | 44KB |
5−8(2) | 区市町村、職種別職員数(公立) | 44KB |
5−8(3) | 区市町村、職種別職員数(私立) | 40KB |
5−9 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別生徒数 | 43KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
6−1 | 区市町村、設置者、課程別学校数及び公立の学級数(中高一貫校数再掲) | 50KB |
6−2 | 設置者、課程、学科別学校数 | 33KB |
6−3 | 設置者、男女別学校数 | 27KB |
6−4 | 設置者、課程別学科数 | 29KB |
6−5(1) | 区市町村、課程、科、学年別生徒数(帰国生徒数再掲)(総数) | 48KB |
6−5(2) | 区市町村、課程、科、学年別生徒数(帰国生徒数再掲)(公立) | 48KB |
6−5(3) | 区市町村、課程、科、学年別生徒数(帰国生徒数再掲)(私立) | 47KB |
6−6 | 設置者、課程、学科、学年別生徒数(本科) | 35KB |
6−7 | 単位制による課程の生徒数(本科) | 29KB |
6−8 | 設置者、課程、学科別入学志願者数及び入学者数 | 41KB |
6−9 | 設置者、課程別入学定員 | 26KB |
6−10(1) | 区市町村、職名別教員数(総数) | 45KB |
6−10(2) | 区市町村、職名別教員数(公立) | 45KB |
6−10(3) | 区市町村、職名別教員数(私立) | 45KB |
6−11(1) | 区市町村、職種別職員数(総数) | 42KB |
6−11(2) | 区市町村、職種別職員数(公立) | 42KB |
6−11(3) | 区市町村、職種別職員数 (私立) | 42KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
7−1 | 通信制課程の区市町村別学校数、生徒数、教員数及び職員数 | 43KB |
7−2 | 通信制課程の学科、年齢別生徒数 | 35KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
8−1 | 設置者、所在地、学科別学校数 | 31KB |
8−2 | 設置者、所在地、課程、編制方式、収容人員別学級数 | 31KB |
8−3 | 設置者、所在地、課程、学年別生徒数 | 36KB |
8−4 | 設置者、理由別長期欠席者数(前期課程) | 28KB |
8−5 | 設置者、所在地、職名別教員数 | 33KB |
8−6 | 設置者、所在地、職種別職員数 | 33KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
9−1 | 区市町村、設置者別学校数 | 36KB |
9−2(1) | 区市町村、部、編制方式別学級数(総数) | 41KB |
9−2(2) | 区市町村、部、編制方式別学級数(公立) | 41KB |
9−2(3) | 区市町村、部、編制方式別学級数(私立) | 41KB |
9−3(1) | 区市町村、部別在学者数(総数) | 43KB |
9−3(2) | 区市町村、部別在学者数(公立) | 43KB |
9−3(3) | 区市町村、部別在学者数(私立) | 43KB |
9−4 | 障害種、設置者別学校数 | 31KB |
9−5 | 障害種、部別学級数及び在学者数(訪問教育学級再掲) | 33KB |
9−6 | 区市町村、設置者別教員数 | 40KB |
9−7 | 区市町村、設置者別職員数 | 38KB |
9−8 | 通学状況、部別在学者数 | 27KB |
9−9 | 設置者、職名別教員数 | 29KB |
9−10 | 設置者、職種別職員数 | 29KB |
9−11 | 設置者、障害種別担当教員数(本務者) | 27KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
10−1 | 区市町村、設置者、課程別学校数 | 41KB |
10−2 | 設置者、課程、学科別延べ学校数 | 40KB |
10−3 | 設置者、生徒数別学校数 | 28KB |
10−4 | 設置者、課程別学科数 | 28KB |
10−5 | 私立の設置者、課程別生徒数 | 28KB |
10−6(1) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(総数) | 38KB |
10−6(2) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(公立) | 37KB |
10−6(3) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(私立) | 38KB |
10−7 | 分野別学科数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 50KB |
10−8 | 区市町村、設置者別教員数 | 40KB |
10−9 | 区市町村、設置者別職員数 | 38KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
11−1 | 区市町村別学校数、生徒数、教員数及び職員数 | 37KB |
11−2 | 分野別課程数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 39KB |
〔卒業後の状況調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
12−1(1) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(総数) | 42KB |
12−1(2) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(男) | 41KB |
12−1(3) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(女) | 41KB |
12−1(4) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(公立) | 41KB |
12−1(5) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(私立) | 41KB |
12−2(1) | 区市町村別高等学校等進学者数(総数) | 39KB |
12−2(2) | 区市町村別高等学校等進学者数(男) | 40KB |
12−2(3) | 区市町村別高等学校等進学者数(女) | 40KB |
12−2(4) | 区市町村別高等学校等進学者数(公立) | 39KB |
12−2(5) | 区市町村別高等学校等進学者数(私立) | 39KB |
12−3 | 中高一貫校の併設先、連携先への進学者数 | 27KB |
12−4 | 設置者別専修学校(一般課程)等入学者数 | 28KB |
12−5 | 設置者別高等学校等への入学志願者数 | 29KB |
12−6 | 設置者、産業別就職者総数 | 29KB |
12−7 | 特別支援学級の状況別卒業者数 | 29KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
◆13−1(1) | 区市町村、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(総数) | 43KB |
13−1(2) | 区市町村、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(男) | 43KB |
◆13−1(3) | 区市町村、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(女) | 42KB |
◆13−1(4) | 区市町村、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(公立) | 42KB |
13−1(5) | 区市町村、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(私立) | 42KB |
13−2 | 設置者別大学等進学者数 | 29KB |
13−3 | 専修学校(一般課程)等入学者数 | 30KB |
13−4(1) | 学科、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(総数) | 36KB |
13−4(2) | 学科、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(男) | 36KB |
13−4(3) | 学科、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(女) | 36KB |
13−5(1) | 学科、課程別大学等進学者数(総数) | 31KB |
13−5(2) | 学科、課程別大学等進学者数(男) | 31KB |
13−5(3) | 学科、課程別大学等進学者数(女) | 31KB |
13−6 | 学科別大学及び短期大学への入学志願者数 | 32KB |
13−7 | 学科、課程、職業別就職者総数 | 36KB |
13−8 | 都内から他県へ及び他県から都内への就職者総数 | 33KB |
13−9 | 学科、課程、産業別就職者総数 | 36KB |
13−10 | 都内及び他県への産業別就職者総数 | 29KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
14−1 | 通信制課程の設置者、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合 | 36KB |
14−2 | 通信制課程の設置者、職業別就職者総数 | 30KB |
14−3 | 通信課程の設置者、産業別就職者総数 | 30KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
◆15−1 | 前期課程の状況別修了者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合 | 45KB |
15−2 | 後期課程の状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合 | 35KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
16−1 | 障害種、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(中学部) | 39KB |
16−2 | 障害種、状況別卒業者数、大学等進学率及び卒業者に占める就職者の割合(高等部) | 34KB |
16−3 | 障害種別社会福祉施設等入所、通所者数(中学部) | 28KB |
16−4 | 障害種別社会福祉施設等入所、通所者数(高等部) | 27KB |
〔不就学学齢児童生徒調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
17−1 | 年齢別不就学者数、1年以上居所不明者数及び死亡者数 | 35KB |
17−2 | 区市町村別不就学者数、1年以上居所不明者数及び死亡者数 | 40KB |
〔学校施設調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
18−1 | 用途、構造別学校建物面積 | 29KB |
18−2 | 用途別学校土地面積 | 30KB |
18−3(1) | 区市町村、用途、構造別学校建物面積(私立幼稚園) | 64KB |
18−3(2) | 区市町村、用途、構造別学校建物面積(私立高等学校) | 64KB |
18−4(1) | 区市町村、用途別学校土地面積(私立幼稚園) | 64KB |
18−4(2) | 区市町村、用途別学校土地面積(私立高等学校) | 63KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1−1 | 学校数等の推移(幼稚園) | 36KB |
1−2 | 学校数等の推移(小学校) | 34KB |
1−3 | 学校数等の推移(中学校) | 34KB |
1−4 | 学校数等の推移(高等学校(全日制・定時制)) | 36KB |
1−5 | 学校等の推移(中等教育学校) | 30KB |
1−6 | 学校数等の推移(特別支援学校) | 37KB |
1−7 | 学校数等の推移(専修学校) | 30KB |
1−8 | 学校数等の推移(各種学校) | 34KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
2−1 | 長期欠席者数の推移(小学校) | 32KB |
2−2 | 長期欠席者数の推移(中学校) | 35KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
3−1 | 全国との学校数及び在学者数の比較 | 26KB |
3−2 | 全国との進学率及び卒業者に占める就職者の割合の比較 | 29KB |
3−3 | 小学校第1学年児童数に対する幼稚園修了者数の割合 | 35KB |
3−4 | 小学校児童数及び中学校生徒数の推移 | 31KB |
3−5 | 小学校児童及び中学校生徒1万人当たりの不登校者数 | 31KB |
3−6 | 就職者総数の産業別構成比 | 29KB |
3−7 | 専修学校及び各種学校生徒数の分野別構成比 | 26KB |
3−8 | 全国及び他県との比較 | 43KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1−1(1) | 大学(学校数、学生数、教員数及び職員数) | 46KB |
◆1−1(2) | 大学(大学学部学生数、大学院学生数及び大学院を置く学校数) | 50KB |
1−2 | 短期大学(学校数、学生数、教員数及び職員数) | 42KB |
1−3 | 高等専門学校(学校数、学生数、教員数及び職員数) | 32KB |
名称 | サイズ | |
---|---|---|
専修学校の学科及び各種学校の課程のコード表 (PDF) | 67KB |
■ 【Excel】及び【PDF】については、利用ガイドを参照してください。 |
人口統計課 学事統計担当
電話番号:03-5388-2533(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を
@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000030(at)section.metro.tokyo.jp