利用上の注意(PDF形式:133KB)
調査の概要(PDF形式:93KB)
23年度調査結果の概要(PDF形式:511KB)
東京都と全国との比較(PDF形式:219KB)
【訂正】
平成25年2月1日、統計表の一部を訂正しました。
訂正した統計表には◆印が付いています。
1. 学校数等の推移
2. 長期欠席者数の推移
3. 進学率及び就職率の推移
1. 大学・短大及び高専
1. 東京都と全国との比較
〔学校調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1−1 | 総括表 | 47KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
2−1 | 区市町村、設置者別園数及び学級数 | 49KB |
2−2 | 編制方式別園数 | 26KB |
2−3 | 設置者、年齢別在園者数及び本年度入園者数 | 28KB |
2−4(1) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(総数) | 60KB |
2−4(2) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(公立) | 60KB |
2−4(3) | 区市町村、入園年齢別在園者数及び修了者数(私立) | 59KB |
2−5(1) | 区市町村、職名別教員数、教育補助員数及び職員数(総数) | 76KB |
2−5(2) | 区市町村、職名別教員数、教育補助員数及び職員数(公立) | 71KB |
2−5(3) | 区市町村、職名別教員数、教育補助員数及び職員数(私立) | 112KB |
▲ページトップへ▲ |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
3−1(1) | 区市町村、学級数別学校数(総数) | 47KB |
3−1(2) | 区市町村、学級数別学校数(公立) | 47KB |
3−1(3) | 区市町村、学級数別学校数(私立) | 47KB |
3−2(1) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(総数) | 54KB |
3−2(2) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(公立) | 57KB |
3−2(3) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(私立) | 60KB |
3−3(1) | 区市町村、学年別児童数(総数) | 62KB |
3−3(2) | 区市町村、学年別児童数(公立) | 80KB |
3−3(3) | 区市町村、学年別児童数(私立) | 59KB |
3−4 | 区市町村、設置者、編制方式別児童数(帰国児童数及び外国人児童数再掲) | 65KB |
3−5 | 区市町村、理由別長期欠席者数 | 52KB |
3−6(1) | 区市町村、職名別教員数(総数) | 64KB |
3−6(2) | 区市町村、職名別教員数(公立) | 65KB |
3−6(3) | 区市町村、職名別教員数(私立) | 65KB |
3−7(1) | 区市町村、職種別職員数(総数) | 58KB |
3−7(2) | 区市町村、職種別職員数(公立) | 57KB |
3−7(3) | 区市町村、職種別職員数(私立) | 51KB |
3−8 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別児童数 | 46KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
4−1 | 区市町村、設置者別学校数(中高一貫校数再掲) | 55KB |
4−2(1) | 区市町村、学級数別学校数(総数) | 48KB |
4−2(2) | 区市町村、学級数別学校数(公立) | 47KB |
4−2(3) | 区市町村、学級数別学校数(私立) | 47KB |
4−3(1) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(総数) | 53KB |
4−3(2) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(公立) | 52KB |
4−3(3) | 区市町村、編成方式、収容人員別学級数(私立) | 53KB |
4−4(1) | 区市町村、学年別生徒数(総数) | 48KB |
4−4(2) | 区市町村、学年別生徒数(公立) | 48KB |
4−4(3) | 区市町村、学年別生徒数(私立) | 48KB |
4−5 | 区市町村、設置者、編制方式別生徒数(帰国生徒数及び外国人生徒数再掲) | 63KB |
4−6 | 区市町村、理由別長期欠席者数 | 50KB |
4−7(1) | 区市町村、職名別教員数(総数) | 71KB |
4−7(2) | 区市町村、職名別教員数(公立) | 65KB |
4−7(3) | 区市町村、職名別教員数(私立) | 65KB |
4−8(1) | 区市町村、職種別職員数(総数) | 59KB |
4−8(2) | 区市町村、職種別職員数(公立) | 60KB |
4−8(3) | 区市町村、職種別職員数 (私立) | 52KB |
4−9 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別生徒数 | 42KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
5−1 | 区市町村、設置者、課程別学校数及び公立の学級数(中高一貫校数再掲) | 71KB |
5−2 | 設置者、課程、学科別学校数 | 37KB |
5−3 | 設置者、男女別学校数 | 25KB |
5−4 | 設置者、課程別学科数 | 29KB |
5−5(1) | 区市町村、課程、科、学年別生徒数(帰国生徒数再掲)(総数) | 68KB |
5−5(2) | 区市町村、課程、科、学年別生徒数(帰国生徒数再掲)(公立) | 69KB |
5−5(3) | 区市町村、課程、科、学年別生徒数(帰国生徒数再掲)(私立) | 68KB |
5−6 | 設置者、課程、学科、学年別生徒数 | 42KB |
5−7 | 単位制による課程の生徒数 | 29KB |
5−8 | 設置者、課程、学科別入学志願者数及び入学者数 | 55KB |
5−9 | 設置者、課程別入学定員 | 26KB |
5−10(1) | 区市町村、職名別教員数(総数) | 63KB |
5−10(2) | 区市町村、職名別教員数(公立) | 62KB |
5−10(3) | 区市町村、職名別教員数(私立) | 62KB |
5−11(1) | 区市町村、職種別職員数(総数) | 55KB |
5−11(2) | 区市町村、職種別職員数(公立) | 55KB |
5−11(3) | 区市町村、職種別職員数(私立) | 56KB |
5−12 | 通信制課程の区市町村別学校数、生徒数、教員数及び職員数 | 48KB |
5−13 | 通信制課程の学科、年齢別生徒数 | 40KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
6−1 | 設置者、所在地、学科別学校数 | 32KB |
6−2 | 設置者、所在地、課程、編制方式、収容人員別学級数 | 32KB |
6−3 | 設置者、所在地、課程、学年別生徒数 | 42KB |
6−4 | 設置者、理由別長期欠席者数(前期課程) | 26KB |
6−5 | 設置者、所在地、職名別教員数 | 40KB |
6−6 | 設置者、所在地、職種別職員数 | 37KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
7−1 | 区市町村、設置者別学校数 | 45KB |
7−2(1) | 区市町村、部、編制方式別学級数(総数) | 55KB |
7−2(2) | 区市町村、部、編制方式別学級数(公立) | 54KB |
7−2(3) | 区市町村、部、編制方式別学級数(私立) | 54KB |
7−3(1) | 区市町村、部別在学者数(総数) | 59KB |
7−3(2) | 区市町村、部別在学者数(公立) | 58KB |
7−3(3) | 区市町村、部別在学者数(私立) | 58KB |
7−4 | 障害種、設置者別学校数 | 34KB |
7−5 | 障害種、部別学級数及び在学数(訪問教育学級再掲) | 37KB |
7−6 | 区市町村、設置者別教員数 | 52KB |
7−7 | 区市町村、設置者別職員数 | 48KB |
7−8 | 通学状況、部別在学者数 | 26KB |
7−9 | 設置者、職名別教員数 | 28KB |
7−10 | 設置者、職種別職員数 | 30KB |
7−11 | 設置者、障害種別担当教員数(本務者) | 26KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
8−1 | 区市町村、設置者、課程別学校数 | 53KB |
8−2 | 設置者、課程、学科別延べ学校数 | 51KB |
8−3 | 設置者、生徒数別学校数 | 28KB |
8−4 | 設置者、課程別学科数 | 27KB |
8−5 | 私立の設置者、課程別生徒数 | 27KB |
8−6(1) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(総数) | 48KB |
8−6(2) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(公立) | 47KB |
8−6(3) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(私立) | 48KB |
8−7 | 分野別学科数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 70KB |
8−8 | 区市町村 、設置者別教員数 | 51KB |
8−9 | 区市町村 、設置者別職員数 | 48KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
9−1 | 区市町村別学校数、生徒数、教員数及び職員数 | 46KB |
9−2 | 分野別課程数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 49KB |
〔卒業後の状況調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
10−1(1) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び就職率(総数) | 55KB |
10−1(2) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び就職率(男) | 55KB |
10−1(3) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び就職率(女) | 54KB |
10−1(4) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び就職率(公立) | 55KB |
10−1(5) | 区市町村、状況別卒業者数、高等学校等進学率及び就職率(私立) | 53KB |
10−2(1) | 区市町村別高等学校等進学者数(総数) | 49KB |
10−2(2) | 区市町村別高等学校等進学者数(男) | 50KB |
10−2(3) | 区市町村別高等学校等進学者数(女) | 50KB |
10−2(4) | 区市町村別高等学校等進学者数(公立) | 50KB |
10−2(5) | 区市町村別高等学校等進学者数(私立) | 50KB |
10−3 | 中高一貫校の併設先、連携先への進学者数 | 25KB |
10−4 | 設置者別専修学校(一般課程)等入学者数 | 27KB |
10−5 | 設置者別高等学校等への入学志願者数 | 29KB |
10−6 | 設置者、産業別就職者数 | 30KB |
10−7 | 特別支援学級の状況別卒業者数 | 29KB |