トップ >
学校基本調査トップページ > 平成22年度
平成22年度 学校基本調査報告
■【訂正】
平成23年2月、統計表の一部を訂正しました。
訂正した統計表には◆印がついています。
調査の概要(PDF形式:81KB)
利用上の注意(PDF形式:133KB)
22年度調査結果の概要(PDF形式:501KB)
-
以下の項目をクリックすると、統計表の目次にジャンプします。
1. 学校数等の推移
2. 長期欠席者数の推移
3. 全国及び他県との比較
1. 大学・短大及び高専
統計表 以下の表データは、Microsoft Excel 97 形式で作成されています。
〔学校調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1−1 | 総括表 | 48KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
2−1 | 区市町村・本年分園別幼稚園数及び学級数 | 53KB |
2−2 | 編制方式別幼稚園数 | 29KB |
2−3 | 設置者別在園者数及び本年度入園者数 | 31KB |
2−4(1) | 区市町村別在園者数及び修了者数(総数) | 62KB |
2−4(2) | 区市町村別在園者数及び修了者数(公立) | 62KB |
2−4(3) | 区市町村別在園者数及び修了者数(私立) | 62KB |
2−5(1) | 区市町村別教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(総数) | 80KB |
2−5(2) | 区市町村別教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(公立) | 75KB |
2−5(3) | 区市町村別教員数、教育補助員数及び職員数(本務者)(私立) | 115KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
3−1(1) | 区市町村・学級数別学校数(総数) | 51KB |
3−1(2) | 区市町村・学級数別学校数(公立) | 52KB |
3−1(3) | 区市町村・学級数別学校数(私立) | 51KB |
3−2(1) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(総数) | 58KB |
3−2(2) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(公立) | 61KB |
3−2(3) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(私立) | 65KB |
3−3(1) | 区市町村・学年別児童数(総数) | 67KB |
3−3(2) | 区市町村・学年別児童数(公立) | 85KB |
3−3(3) | 区市町村・学年別児童数(私立) | 64KB |
3−4 | 区市町村・編制方式別児童数、帰国児童数及び外国人児童数 | 70KB |
3−5 | 区市町村・理由別長期欠席者数 | 57KB |
3−6(1) | 区市町村・職名別教員数(総数) | 70KB |
3−6(2) | 区市町村・職名別教員数(公立) | 70KB |
3−6(3) | 区市町村・職名別教員数(私立) | 70KB |
3−7(1) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(総数) | 63KB |
3−7(2) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(公立) | 62KB |
3−7(3) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(私立) | 56KB |
3−8 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別児童数 | 50KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
4−1 | 区市町村・本校分校別学校数 | 58KB |
4−2(1) | 区市町村・学級数別学校数(総数) | 52KB |
4−2(2) | 区市町村・学級数別学校数(公立) | 52KB |
4−2(3) | 区市町村・学級数別学校数(私立) | 51KB |
4−3(1) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(総数) | 57KB |
4−3(2) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(公立) | 57KB |
4−3(3) | 区市町村・編成方式・収容人員別学級数(私立) | 58KB |
4−4(1) | 区市町村・学年別生徒数(総数) | 51KB |
4−4(2) | 区市町村・学年別生徒数(公立) | 49KB |
4−4(3) | 区市町村・学年別生徒数(私立) | 50KB |
4−5 | 区市町村・編制方式別生徒数、帰国生徒数及び外国人生徒数 | 68KB |
4−6 | 区市町村・理由別長期欠席者数 | 55KB |
4−7(1) | 区市町村・職名別教員数(総数) | 76KB |
4−7(2) | 区市町村・職名別教員数(公立) | 70KB |
4−7(3) | 区市町村・職名別教員数(私立) | 72KB |
4−8(1) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(総数) | 64KB |
4−8(2) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(公立) | 64KB |
4−8(3) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(私立) | 56KB |
4−9 | 特別支援学級のある学校数、設置目的別学級数及び学年別生徒数 | 47KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
5−1 | 区市町村・本校分校別学校数及び公立の学級数 | 76KB |
5−2 | 単独・総合校別学校数 | 41KB |
5−3 | 男女別学校数 | 30KB |
5−4 | 課程別学科数 | 33KB |
5−5(1) | 区市町村・学年別生徒数及び帰国生徒数(総数) | 73KB |
5−5(2) | 区市町村・学年別生徒数及び帰国生徒数(公立) | 73KB |
5−5(3) | 区市町村・学年別生徒数及び帰国生徒数(私立) | 72KB |
5−6 | 学科・学年校別生徒数 | 47KB |
5−7 | 単位制による課程の生徒数 | 34KB |
5−8 | 課程別入学状況 | 60KB |
5−9 | 課程別入学定員 | 28KB |
5−10(1) | 区市町村・職名別教員数(総数) | 68KB |
5−10(2) | 区市町村・職名別教員数(公立) | 69KB |
5−10(3) | 区市町村・職名別教員数(私立) | 69KB |
5−11(1) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(総数) | 59KB |
5−11(2) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(公立) | 60KB |
5−11(3) | 区市町村・職名別職員数(本務者)(私立) | 60KB |
5−12 | 通信制課程の学校数、生徒数、教員数及び職員数(本務者) | 51KB |
5−13 | 通信制課程の学科・年齢別生徒数 | 44KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
6−1 | 単独・総合校別学校数 | 35KB |
6−2 | 編制方式・収容人員別学級数 | 36KB |
6−3 | 学年別生徒数 | 44KB |
◆ 6−4 | 理由別長期欠席者数(前期課程) | 30KB |
6−5 | 職名別教員数 | 39KB |
6−6 | 職名別職員数(本務者) | 39KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
7−1 | 区市町村・本校分校別学校数 | 48KB |
7−2(1) | 区市町村・編制方式別学級数(総数) | 58KB |
7−2(2) | 区市町村・編制方式別学級数(公立) | 58KB |
7−2(3) | 区市町村・編制方式別学級数(私立) | 57KB |
7−3(1) | 区市町村・部別在学者数(総数) | 62KB |
7−3(2) | 区市町村・部別在学者数(公立) | 61KB |
7−3(3) | 区市町村・部別在学者数(私立) | 62KB |
7−4 | 障害種類別学校数 | 38KB |
7−5 | 障害種類別学級数及び在学者数 | 41KB |
7−6 | 区市町村別教員数 | 55KB |
7−7 | 区市町村別職員数(本務者) | 51KB |
7−8 | 部・通学状況別在学者数 | 29KB |
7−9 | 職名別教員数 | 34KB |
7−10 | 職名別職員数(本務者) | 33KB |
7−11 | 担当障害種別教員数(本務者) | 30KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
8−1 | 区市町村・課程別学校数 | 56KB |
8−2 | 学科別学校数 | 54KB |
8−3 | 生徒数別学校数 | 31KB |
8−4 | 課程別学科数 | 31KB |
8−5 | 私立の設置者別生徒数 | 30KB |
8−6(1) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(総数) | 51KB |
8−6(2) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(公立) | 50KB |
8−6(3) | 区市町村別学科数、生徒数及び入学者数(私立) | 51KB |
8−7 | 分野別学科数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 74KB |
8−8 | 区市町村別教員数 | 54KB |
8−9 | 区市町村別職員数(本務者) | 51KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
9−1 | 区市町村別学校数、生徒数、教員数及び職員数(本務者) | 49KB |
9−2 | 分野別課程数、生徒数、入学者数及び卒業者数 | 52KB |
〔卒業後の状況調査〕
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
10−1(1) | 区市町村・状況別卒業者数(総数) | 58KB |
10−1(2) | 区市町村・状況別卒業者数(男) | 57KB |
10−1(3) | 区市町村・状況別卒業者数(女) | 57KB |
10−1(4) | 区市町村・状況別卒業者数(公立) | 59KB |
10−1(5) | 区市町村・状況別卒業者数(私立) | 56KB |
10−2(1) | 区市町村別高等学校等進学者数(総数) | 53KB |
10−2(2) | 区市町村別高等学校等進学者数(男) | 53KB |
10−2(3) | 区市町村別高等学校等進学者数(女) | 53KB |
10−2(4) | 区市町村別高等学校等進学者数(公立) | 54KB |
10−2(5) | 区市町村別高等学校等進学者数(私立) | 53KB |
10−3 | 高等学校(本科)進学者のうち併設先または連携先への進学者数 | 29KB |
10−4 | 専修学校等入学者数 | 30KB |
10−5 | 高等学校等への入学志願者数 | 33KB |
10−6 | 産業・就職先(都内外)別就職者数 | 34KB |
10−7 | 特別支援学級の状況別卒業者数 | 33KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
11−1(1) | 区市町村・状況別卒業者数(総数) | 60KB |
11−1(2) | 区市町村・状況別卒業者数(男) | 59KB |
11−1(3) | 区市町村・状況別卒業者数(女) | 59KB |
11−1(4) | 区市町村・状況別卒業者数(公立) | 59KB |
11−1(5) | 区市町村・状況別卒業者数(私立) | 58KB |
11−2 | 大学等進学者数 | 33KB |
11−3 | 専修学校等入学者数 | 36KB |
11−4(1) | 学科・状況別卒業者数(総数) | 54KB |
11−4(2) | 学科・状況別卒業者数(男) | 45KB |
11−4(3) | 学科・状況別卒業者数(女) | 45KB |
11−5(1) | 学科別大学等進学者数(総数) | 37KB |
11−5(2) | 学科別大学等進学者数(男) | 37KB |
11−5(3) | 学科別大学等進学者数(女) | 38KB |
11−6 | 学科別大学及び短期大学への入学志願者数 | 38KB |
11−7 | 学科・職業別就職者数 | 44KB |
11−8 | 都内高校から他県へ及び他県の高校から都内への就職者数 | 39KB |
11−9 | 課程・学科・産業別就職者数 | 47KB |
11−10 | 就職先・産業別就職者数 | 33KB |
11−11 | 通信制課程の状況別卒業者数 | 46KB |
11−12 | 通信制課程の職業別就職者数 | 34KB |
11−13 | 通信制課程の産業別就職者数 | 35KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
12−1 | 前期課程の状況別修了者数 | 42KB |
12−2 | 後期課程の状況別卒業者数 | 36KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
13−1 | 状況別卒業者数(中学部) | 52KB |
13−2 | 状況別卒業者数(高等部) | 42KB |
13−3 | 社会福祉施設等入所・通所者数(中学部) | 30KB |
13−4 | 社会福祉施設等入所・通所者数(高等部) | 31KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
14−1 | 年齢別不就学者数、1年以上居所不明者数及び死亡者数 | 61KB |
14−2 | 区市町村別不就学者数、1年以上居所不明者数及び死亡者数 | 55KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
15−1 | 学校種類・用途・構造別学校建物面積 | 32KB |
15−2 | 学校種類・用途別学校土地面積 | 33KB |
15−3(1) | 区市町村・用途・構造別学校建物面積(私立幼稚園) | 103KB |
15−3(2) | 区市町村・用途・構造別学校建物面積(私立高等学校) | 103KB |
15−4(1) | 区市町村・用途別学校土地面積(私立幼稚園) | 102KB |
15−4(2) | 区市町村・用途別学校土地面積(私立高等学校) | 102KB |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1−1 | 学校数等の推移・幼稚園 | 40KB |
1−2 | 学校数等の推移・小学校 | 38KB |
1−3 | 学校数等の推移・中学校 | 38KB |
1−4 | 学校数等の推移・高等学校 | 41KB |
1−5 | 学校等の推移・中等教育学校 | 28KB |
1−6 | 学校数等の推移・特別支援学校 | 44KB |
1−7 | 学校数等の推移・専修学校 | 30KB |
1−8 | 学校数等の推移・各種学校 | 38KB |
▲ページトップへ▲ |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
2−1 | 長期欠席者数の推移・小学校 | 33KB |
2−2 | 長期欠席者数の推移・中学校 | 38KB |
▲ページトップへ▲ |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
3−1 | 全国との学校数及び在学者数の比較 | 26KB |
3−2 | 全国との進学率及び就職率の比較 | 33KB |
3−3 | 全国及び他県との比較 | 80KB |
▲ページトップへ▲ |
表番号 | 表名称 | サイズ |
---|---|---|
1−1(1) | 大学 総数(大学学部・大学院) | 61KB |
1−1(2) | 大学 学生数(大学学部・大学院)、大学院を置く学校数 | 57KB |
1−2 | 短期大学 | 42KB |
1−3 | 高等専門学校 | 26KB |
▲ページトップへ▲ |
名称 | サイズ | |
---|---|---|
専修・各種学校の分野、区分、学科・課程の内容例 | 51KB |
▲ページトップへ▲ |
■ 【Excel】及び【PDF】については、
利用ガイドを参照してください。 |
東京都総務局統計部人口統計課学事統計担当
電話番号:03-5388-2533(直通)
*お手数をおかけいたしますが(at)を
@マークに変えて送信してください。
Eメール:S0000030(at)section.metro.tokyo.jp